河南省南阳市方城县川菜馆数据
2024年06月01日
全国店铺数据,选小区生活吧
河南省南阳市方城县川菜馆数据(有联系方式)
河南省南阳市方城县川菜馆数据(全部)
数量:约56条
时间:当前时间
地区:河南省南阳市方城县
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.00MB
更新时间:2024年06月01日
价格:¥1.68
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

56 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
滋阿炸川味小酥肉
百友老四川串串香
川香自助餐
火锅摆在川西坝子(南阳方城店)
客满堂川菜
四川正宗麻辣香锅
京川婆婆(方城县店)
华府食记 四川燃面
川湘鱼莊
正宗川渝面馆
川香居特色干锅汤锅
川香卤肉
四川正宗胖哥酸菜鱼粥坊
59℃川湘小馆
川流不息家常菜馆
东阳木桶饭川菜
廖老三川味小火锅(方城店)
川香私厨
川蜀麻辣香锅V麻辣烫
川菜酒楼
重庆小面
重庆鸡煲
干锅鹅尚鲜
香辣干锅鹅
独一处川香砂锅面(Y004店)
干锅鸭自助火锅
重庆巴爷香辣鸡煲(小史店分店)
老李家火锅私房菜
重庆巴爷香辣鸡煲(杨集店)
川小千铜锅串串火锅
川味麻辣烫(文化路店)
有拈头成都市井火锅(龙泉路店)
忆蜀香成都火锅
川西坝子火锅(南阳方城店)
聂大姐正宗重庆小面(裕州北路总店)
婆婆重庆小面
重庆再回首锅锅香
五香锅盔
川味水煮鱼
重庆巴爷香辣鸡煲(方城分店)
川遇鸡公虾婆(百信广场店)
重庆巴爷香辣鸡煲(西关港湾店)
我家酸菜鱼(方城店)
杨记干锅鹅飘香
干锅鸭(方城总店)
干锅鹅味香
虾唯一(方城店)
重庆巴爷香辣鸡煲(三店)
鹅品鲜香辣干锅(赵河店)
王婆大虾(方城总店)
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
河南省 南阳市 方城县 400887**** 河南省南阳市方城县凤瑞办人民路北段凯达宾馆楼下 33.262703 113.022855
河南省 南阳市 方城县 1503629**** 方城县其他文化东路城关三小东50米路南 33.264949 113.014665
河南省 南阳市 方城县 1833772**** 文化路518号(文化路张骞大道交叉口西300米路南) 33.262621 113.029292
河南省 南阳市 方城县 (0377)6728**** 河南省南阳市方城县凤瑞路东延润豪世纪广场北门东200米 33.258883 113.041022
河南省 南阳市 方城县 1534640**** 文化路名门世家小区门口 33.261010 113.035518
河南省 南阳市 方城县 1803770**** 南环路285 33.254406 113.010032
河南省 南阳市 方城县 1773922**** 凤瑞街道建设路9中天桥北100米路东 33.258440 113.013443
河南省 南阳市 方城县 (0377)8382**** 河南省南阳市方城县方舟城步行街62号 33.256924 113.035987
河南省 南阳市 方城县 1327136**** 七峰大道中达花园售房部隔壁 33.261111 113.038607
河南省 南阳市 方城县 1873663**** 凤瑞办文化路中医院北门斜对面门面房 33.263880 113.024269
河南省 南阳市 方城县 1833668**** 河南省南阳市方城县鑫地商务宾馆(240省道北) 33.268655 113.042417
河南省 南阳市 方城县 1318337**** 河南省南阳市方城县裕州南路 33.238787 113.007306
河南省 南阳市 方城县 1821188**** 南阳市方城县南环路267号 33.254363 113.009983
河南省 南阳市 方城县 1368392**** 河南省南阳市方城县花亭路4号 33.254548 113.024052
河南省 南阳市 方城县 1820386**** 河南省南阳市方城县金裕商务宾馆(广安路北) 33.254207 113.017316
河南省 南阳市 方城县 1598002**** 建设路96号裕客隆对面(九中l口南100米) 33.260177 113.013346
河南省 南阳市 方城县 1751361**** 南阳市方城县七峰大道与凤瑞路交叉路口往东北约50米(宇济壹号) 33.259840 113.038606
河南省 南阳市 方城县 1582124**** 河南省南阳市方城县广安路 33.256081 113.001623
河南省 南阳市 方城县 17537747707,1761373**** 南阳市方城县凤瑞路与人民路交叉口百信广场4楼 33.259916 113.021700
河南省 南阳市 方城县 1588676**** 杨楼乡治平街十字路口向南100米川味酒楼 33.250929 113.297604
河南省 南阳市 方城县 1859593**** 南阳市方城县独树镇第五初级中学东北侧约50米 33.332471 113.173479
河南省 南阳市 方城县 1346258**** 河南省南阳市方城县独树镇步行街南段 33.331617 113.174206
河南省 南阳市 方城县 1583755**** 方城县独树镇干锅鹅尚鲜 33.331937 113.177076
河南省 南阳市 方城县 1328389**** 南阳市方城县聚拐线方城县拐河镇第二小学西南侧约200米 33.518264 113.007981
河南省 南阳市 方城县 1599359**** 南阳市方城县拐河镇交通路83号 33.467151 113.020873
河南省 南阳市 方城县 1599316**** 河南省南阳市方城县四里店镇和平路19号 33.473761 112.924794
河南省 南阳市 方城县 1567022**** 南阳市方城县G345 33.163064 113.324301
河南省 南阳市 方城县 1503770**** 南阳市方城县杨集乡人民路吕庄10号 33.278625 113.025910
河南省 南阳市 方城县 1833826**** 南阳市方城县人民路方城协和医院北侧约130米 33.279210 113.025593
河南省 南阳市 方城县 1853952**** 人民路大裕城四楼 33.268473 113.024882
河南省 南阳市 方城县 1383874**** 南阳市方城县文化路(香河宾馆对面) 33.263387 113.026847
河南省 南阳市 方城县 1663872**** 裕州北路北延 33.270749 113.019221
河南省 南阳市 方城县 1765669**** 河南省南阳市方城县张骞广场西侧 33.239837 113.007938
河南省 南阳市 方城县 (0377)6728**** 河南省南阳市方城县凤瑞路东延线润豪世纪广场北门东200米 33.258590 113.041872
河南省 南阳市 方城县 1361387**** 河南省南阳市方城县裕州北路中段389号 33.264051 113.017444
河南省 南阳市 方城县 1593841**** 冰河路依河花园楼下 33.254417 113.006189
河南省 南阳市 方城县 1559760**** 南阳市方城县,七峰大道,中达裕州花园西门口35号 33.261320 113.038654
河南省 南阳市 方城县 1589335**** 河南省南阳市方城县汉都华府南 33.256897 113.033171
河南省 南阳市 方城县 1529031**** 南阳市方城县广安路裕州锦园西南侧约140米 33.254090 113.013666
河南省 南阳市 方城县 1394934**** 南阳市方城县北环路1255号 33.268746 113.011920
河南省 南阳市 方城县 (0377)6726**** 河南省南阳市方城县凤瑞办凤瑞路与人民路交叉口西北角百信广场F5 33.259916 113.021700
河南省 南阳市 方城县 1573771**** 331省道西关港湾站底商 33.261123 112.990901
河南省 南阳市 方城县 (0377)6056**** 方城县中心城区北环路东段路北加油站向西200米(毛家菜对面) 33.266324 113.033933
河南省 南阳市 方城县 1873661**** 南阳市方城县张骞大道盛世小区东侧约80米 33.256739 113.022800
河南省 南阳市 方城县 1856718**** 南阳市方城县龙泉路裕安小区东南侧约120米 33.269450 113.005849
河南省 南阳市 方城县 1520377**** 南阳市方城县S103 33.201037 112.956092
河南省 南阳市 方城县 (0377)6726**** 南阳市方城县龙泉路金铭苑小区西南侧约40米 33.268684 113.022332
河南省 南阳市 方城县 13782044806,1573771**** 南阳市方城县张骞大道张骞广场西南侧约40米 33.239916 113.007982
河南省 南阳市 方城县 (0377)6751**** 南阳市方城县经济路 33.191819 112.850758
河南省 南阳市 方城县 (0377)60663839,(0377)6722**** 北环路796号(裕州路与北环路交叉口向东180米路南) 33.269158 113.020067
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。