广东省深圳市良品铺子数据
2024年05月08日
全国店铺数据,选小区生活吧
广东省深圳市良品铺子数据(有联系方式)
广东省深圳市良品铺子数据(全部)
数量:约28条
时间:当前时间
地区:广东省深圳市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.00MB
更新时间:2024年05月08日
价格:¥0.84
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

28 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
良品铺子(金光华店)
良品铺子(中心城店)
良品铺子(岁宝景田店)
良品铺子(深圳燕南店)
良品铺子(深圳南山现代城华庭店)
良品铺子(仙茶路店)
良品铺子
良品铺子(来福士广场店)
良品铺子BESTORE(深圳湾科技生态园店)
良品铺子(深圳金田路店)
良品铺子(深圳常兴路家乐福店)
良品铺子(宝能·all city购物中心南山店)
良品铺子(深圳前海人人乐店)
良品铺子(天虹商场店)
良品铺子(深圳东海缤纷天地店)
良品铺子(金光华广场店)
良品铺子(益田假日广场店)
良品铺子(科技园店)
良品铺子(沙尾文化广场店)
良品铺子(深圳KKMALL店)
良品铺子
良品铺子(深圳世纪汇店)
良品铺子
良品铺子
良品铺子(金地一路)
良品铺子
良品铺子
良品铺子
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
广东省 深圳市 罗湖区 400117**** 南湖街道人民南路2028号金光华广场B2层026号铺位 22.545580 114.125989
广东省 深圳市 福田区 400117**** 深圳市福田区福华一路3号深圳中心城B1 22.541284 114.066605
广东省 深圳市 福田区 1392745**** 深圳市福田区景田南路30号岁宝Shirbleplaza(景田店)F1 22.552287 114.055082
广东省 深圳市 福田区 400117**** 华强北街道燕南路中泰燕南名庭(二期)裙楼首层A05、B12、B13号铺 22.551101 114.099686
广东省 深圳市 南山区 1858898**** 南光社区创业路28号现代城华庭6栋南光路17-6 22.522921 113.931817
广东省 深圳市 南山区 1307154**** 深圳市南山区仙茶路万科云城 22.579505 113.948740
广东省 深圳市 宝安区 1777165**** 宝安区新安街道新湖路99号壹方中心北区负2层012 22.558479 113.893950
广东省 深圳市 南山区 400117**** 深圳市南山区南海大道2163号来福士广场B1 22.517767 113.932641
广东省 深圳市 南山区 1353073**** 科技南路16号深圳湾科技生态园三区10栋B座1层 22.536863 113.958561
广东省 深圳市 福田区 1341482**** 深圳市福田区福田街道金田路嘉意台裙楼(趣访)商城一楼102商铺 22.526067 114.071648
广东省 深圳市 南山区 1300633**** 常兴路95统建楼5栋家乐福1层 22.535669 113.927030
广东省 深圳市 南山区 17771653057,400117**** 广东省深圳市南山区蛇口街道深圳湾社区中心路2233号宝能·all city购物中心B1 22.505327 113.945216
广东省 深圳市 南山区 400117**** 南山区南头街道前海购物中心119号 22.535263 113.921352
广东省 深圳市 宝安区 1518032**** 深圳市宝安区深圳市宝安区西乡大道1019号天虹商场B1 22.581408 113.870117
广东省 深圳市 福田区 1882655**** 深南大道7888号东海缤纷天地负一楼良品铺子 22.542472 114.028225
广东省 深圳市 罗湖区 4001177517,1329792**** 深圳市罗湖区人民南路2028号金光华广场B2 22.545580 114.125989
广东省 深圳市 南山区 1300633**** 深圳市南山区深南大道9028号益田假日广场B2 22.543462 113.980983
广东省 深圳市 南山区 1363257**** 科兴路10号科技园文化广场第一层1-04商铺 22.546090 113.949331
广东省 深圳市 福田区 1324675**** 沙头街道沙咀社区福荣路20号绿景蓝湾半岛花园103-W021铺 22.523080 114.046612
广东省 深圳市 罗湖区 13410600293,1822850**** 深圳市罗湖区深南东路5016号KKMALL京基·百纳空间B1 22.548882 114.113346
广东省 深圳市 南山区 1830720**** 西丽留仙大道6012-23号 22.586821 113.958086
广东省 深圳市 福田区 400117**** 福田区华强北街道深南中路3018号世纪汇广场一层123 22.547206 114.090688
广东省 深圳市 南山区 1879791**** 正云路81 22.548380 113.934290
广东省 深圳市 南山区 1353073**** 科兴路10-12 22.546214 113.949221
广东省 深圳市 福田区 1777177**** 金地一路91东南方向5米 22.523135 114.046685
广东省 深圳市 福田区 1530279**** 金田路1009水围趣坊·JOYPLAZA 22.526032 114.071633
广东省 深圳市 南山区 1300633**** 南头街常兴路家乐福统建1楼 22.535647 113.927075
广东省 深圳市 南山区 1882742**** 前海路3001-18 22.535159 113.921267
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。