吉林省长春市面包店数据
2024年05月01日
全国店铺数据,选小区生活吧
吉林省长春市面包店数据(有联系方式)
吉林省长春市面包店数据(全部)
数量:约123条
时间:当前时间
地区:吉林省长春市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.01MB
更新时间:2024年05月01日
价格:¥3.69
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

123 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
面包狼
面包新语(卓展店)
张记手撕面包
黑丫面包鲜奶坊柳影路小学店
普希金面包坊
糖心面包坊(咸阳路店)
晶美面包鲜奶坊柳影小学店
麦香乐面包蛋糕
面包618(亚泰大街店)
仙草面包
面包之星
俄式柳芭面包
忆特蜜面包店
思味特面包房(桂林路店)
面包新语(欧亚店)
凯丝贝恩面包工坊
不一味手工西点面包奶茶(全城配送)
台湾小蜂蜜面包(七彩城店)
记忆面包房
幸福起点面包坊
金缘蜂蜜小面包
米旗面包(欧亚奥特莱斯店)
西尔面包花园
面包618
咪咔面包花园(欧亚长新店)
甜在心面包蛋糕
好吃来面包坊
融十烘焙面包房(三店)
新时代蜂蜜多味小面包
麦利园蛋糕面包(商贸店)
甜在心面包蛋糕(三中央街店)
克芮斯面包坊(卓展店)
吉麦源手撕面包坊
胖先生面包
黄金手撕面包省艺店
贝贝香西点面包房
好牧场面包坊
国商自制面包坊
面包百分百(威尼斯形象店)
欢乐大家庭面包心语
米旗面包 国商店
Bread+618面包618(红旗欧亚店)
巴黎蛋糕面包坊
思味特面包店(吉林建筑大学店)
比家香蜂蜜小面包
面包100%(大兴店)
面包618(国商站前店)
麦淇卡面包坊
面包618(聚业大街欧亚超市店)
面包坊鲜奶吧
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
吉林省 长春市 榆树市 1321449**** 榆树市榆西大街学府世家底商 44.844840 126.552886
吉林省 长春市 朝阳区 (0431)8292**** 重庆路卓展C栋负一层 43.896010 125.326205
吉林省 长春市 朝阳区 1393395**** 西康路与立信街交汇 43.871274 125.317886
吉林省 长春市 宽城区 (0431)8194**** 柳影南路770 43.947605 125.305003
吉林省 长春市 朝阳区 1384480**** 德昌路与西四胡同交汇 43.878611 125.300130
吉林省 长春市 南关区 (0431)88973387,(0431)8891**** 人民广场与咸阳路交汇东行100米 43.889988 125.335123
吉林省 长春市 宽城区 (0431)8194**** 农安南街附近 43.947709 125.304620
吉林省 长春市 南关区 1804316**** 重庆胡同与近埠街农贸市场北门(食庐美食城楼下) 43.896257 125.336009
吉林省 长春市 宽城区 (0431)8872**** 亚泰大街1138号新天地购物公园3楼东侧(近影城)新天地购物公园(亚泰大街)1层 43.903753 125.351329
吉林省 长春市 朝阳区 (0431)8600**** 长春工程学院湖西区对面胡同内中国联通对面 43.863696 125.284945
吉林省 长春市 南关区 (0431)8283**** 净月开发区新城大街吉林农业大学北门 43.823944 125.416562
吉林省 长春市 朝阳区 1375647**** 桂林路新疆街交汇 43.873061 125.318044
吉林省 长春市 朝阳区 1357883**** 红旗街与宽平大路北二胡同交汇(一品红城西门) 43.863559 125.290646
吉林省 长春市 朝阳区 1594302**** 朝阳区桂林路与立信街交汇处(万力米线对面) 43.872756 125.312853
吉林省 长春市 朝阳区 (0431)8872**** 红旗街欧亚商都负一层 43.877344 125.307444
吉林省 长春市 二道区 1375628**** 吉盛小区2-35栋103号 43.884768 125.371930
吉林省 长春市 朝阳区 1808860**** 仙台大街与东南湖大路交汇赛德购物中心居然之家负一层 43.860652 125.309796
吉林省 长春市 绿园区 1375606**** 湖西路与泰来街交汇,中东七彩城负一层 43.876691 125.284829
吉林省 长春市 南关区 1320431**** 吉林农业大学农贸市场C区水稻所门市 43.822834 125.414841
吉林省 长春市 南关区 13578724820,1394406**** 平阳街与曙光南胡同交叉口南行10米路西(西来顺抻面炒菜东10米) 43.879300 125.340479
吉林省 长春市 南关区 1365436**** 西五马路190号 43.903194 125.344078
吉林省 长春市 南关区 1870430**** 长春市南关区大马路欧亚奥特莱斯购物中心no.1-11层 43.894287 125.348447
吉林省 长春市 南关区 1816688**** 净月开发区樱花街交汇北行150米(欧亚超市二楼) 43.793407 125.423603
吉林省 长春市 南关区 (0431)8550**** 卫星路5061 43.839480 125.345640
吉林省 长春市 宽城区 400036**** 北亚泰大街包豪斯国际社欧亚超市内(近长新街) 43.936802 125.344220
吉林省 长春市 德惠市 1584315**** 育才街 44.533312 125.700073
吉林省 长春市 二道区 15543651169,1570448**** 荣光路94号欣兴市场内 43.892548 125.369340
吉林省 长春市 南关区 (0431)8531**** 卫星广场明珠商业区长春明珠C57底商 43.835808 125.343262
吉林省 长春市 南关区 1334141**** 幸福街幸福市场正门东10米(水煮食代旁) 43.837065 125.325759
吉林省 长春市 德惠市 (0431)8721**** 吉林省长春市德惠市振兴街55号,二商店北门 44.541040 125.718573
吉林省 长春市 德惠市 1584315**** 其他光明街与惠新路交汇(十道街与三中央街交汇) 44.542864 125.696428
吉林省 长春市 朝阳区 1308941**** 长春市朝阳区重庆路1255号卓展购物中心6层 43.896791 125.326397
吉林省 长春市 南关区 1584309**** 二三小区28栋114号 43.891693 125.351170
吉林省 长春市 朝阳区 1316681**** 吉林省长春市朝阳区西康路681号5号楼1门103室 43.871525 125.326726
吉林省 长春市 朝阳区 1584407**** 吉林省长春市朝阳区集安路448号 43.867481 125.287632
吉林省 长春市 绿园区 1365439**** 春城大街与西安大路交汇娜奇美综合市场内 43.907285 125.267744
吉林省 长春市 朝阳区 (0431)8568**** 立信街325号 43.884533 125.326617
吉林省 长春市 宽城区 (0431)8275**** 辽宁路162号国商8楼 43.914763 125.328728
吉林省 长春市 朝阳区 (0431)8532**** 繁荣路威尼斯花园27栋一楼门市 43.845629 125.321601
吉林省 长春市 南关区 1375669**** 武汉路与嘉兴路交汇南行100米 43.877126 125.435819
吉林省 长春市 宽城区 (0431)8888**** 辽宁路2号国商百货1层国商食品区内 43.914689 125.328804
吉林省 长春市 朝阳区 (0431)8562**** 工农大路1128号欧亚商都地下超市外 43.877207 125.307298
吉林省 长春市 榆树市 1884400**** 吉林省长春市榆树市泗河镇政府(泗河大路北) 44.980581 126.894812
吉林省 长春市 南关区 1550001**** 净月开发区新城大街5088号(吉林建筑大学第一食堂一楼) 43.809792 125.417517
吉林省 长春市 榆树市 1394315**** 西种榆路城南供电所西行100米 44.830760 126.556011
吉林省 长春市 朝阳区 (0431)8532**** 大兴路与清和街交汇天裕小区1号楼一层 43.886293 125.299210
吉林省 长春市 宽城区 (0431)8266**** 辽宁路162号国际商业中心辽宁路店B1层 43.914764 125.328728
吉林省 长春市 宽城区 1360433**** 柳影路与菜市南街交汇处东行20米道南 43.946972 125.312620
吉林省 长春市 南关区 1894310**** 聚业大街与绿柳路交汇金穗小区欧亚超市 43.806075 125.448518
吉林省 长春市 朝阳区 (0431)81716188,1552688**** 惠民路上(红柳服饰东行10米处) 43.879810 125.325286
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。