广东省汕头市商铺数据
2024年05月21日
全国店铺数据,选小区生活吧
广东省汕头市商铺数据(有联系方式)
广东省汕头市商铺数据(全部)
数量:约9700条
时间:当前时间
地区:广东省汕头市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.72MB
更新时间:2024年05月21日
价格:¥291
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

9700 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
雄盛服装
谷孜
宝岛眼镜
惠来特产炒薯粉条
行件配装服珠珠
依雅漫娜内衣
娜家衣橱
新颖车行
CHERRY LIFE樱桃生活
卢凯渔具
醉云阁商行
俊芳商贸(粤东店)
阿音服饰(金港街西段)
华服
壮旭外贸鞋吧
永嘉泰
锐兴水果平价
锐洲毛衫辅料
专专雅屋
玲玲时装
秀臣茶叶批发部
女衣橱
顺运香料行
适家鲜配
阿明车行(樟东路店)
挑皮士PIZZA(龙湖店)
乐缤纷(特惠店)
伟兴达薄膜茶叶包装
心适车行
都市悠果(阿协店)
哈啰车服
香港城
一色
标盛男装
馥津茶业
初一花坊
初昇车行
崇顺美果
初樱商行
福运发食杂店
崇顺美果(民生分店)
DEFINE DESIGN
潮心良果
滨果多多水果店
盛林酒料(夏桂埔总店)
淑音服装
艾惜妮内衣
溢果优品
优依源内衣
电子磅称
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
广东省 汕头市 潮南区 (0754)87771644,1382282**** 汕头市潮南区金光路中国农业银行(汕头潮南支行营业室)南侧约110米 23.256910 116.436518
广东省 汕头市 潮阳区 1501976**** 和平镇沿江路生产站前南起第五间 23.257106 116.490562
广东省 汕头市 龙湖区 1353126**** 广东省汕头市龙湖区嵩山路95号 23.386903 116.740335
广东省 汕头市 龙湖区 1379410**** 汕头市龙湖区龙湖北路与华山南路交叉路口往东约50米(龙华小区东北侧) 23.377561 116.727499
广东省 汕头市 金平区 (0754)8829**** 广东省汕头市金平区中山路中山一横联韩花园19栋 23.365763 116.686536
广东省 汕头市 潮阳区 1367043**** 广东省汕头市潮阳区谷饶镇广昌公寓后(左边小路第五条巷右边巷) 23.372705 116.427149
广东省 汕头市 澄海区 17371001036,1355648**** 广东省汕头市澄海区兴业南路 23.443621 116.813876
广东省 汕头市 潮阳区 1353968**** 广东省汕头市潮阳区华里街 23.346660 116.425584
广东省 汕头市 潮阳区 1732258**** 文光街道石珠园二期B幢首层9号铺 23.269388 116.597761
广东省 汕头市 澄海区 1382586**** 汕头市澄海区兴华路澄海实验高中兴华校区东南侧约40米 23.488299 116.739202
广东省 汕头市 金平区 (0754)8817**** 汕头市金平区东厦路金墩园35幢南座7-8号 23.390908 116.718003
广东省 汕头市 潮南区 1334272**** 汕头市潮南区文光村陈仙公路101号 23.267566 116.323917
广东省 汕头市 龙湖区 1591553**** 汕头市龙湖区金港街西段与韶山路交叉路口往西南约50米(辛厝寮幼儿园西南侧约50米) 23.396651 116.759030
广东省 汕头市 龙湖区 1379410**** 汕头市龙湖区金港街东段东龙市场西侧约100米 23.398010 116.762297
广东省 汕头市 潮南区 (0754)8777**** 广东省汕头市潮南区西环路57号附近 23.253975 116.431057
广东省 汕头市 潮阳区 (0754)87622938,1380971**** 汕头市潮阳区谷贵路与谷贵公路交叉路口往东约100米 23.360519 116.399157
广东省 汕头市 龙湖区 (0754)8816**** 汕头市龙湖区天山南路与南湖街交叉路口往西北约50米(春湖第一安全文明小区) 23.380702 116.730995
广东省 汕头市 龙湖区 (0754)8610**** 汕头市龙湖区金林路与蓬发路交叉路口北侧(外砂镇人民镇政府西北侧约100米) 23.448725 116.760313
广东省 汕头市 南澳县 1341343**** 汕头市南澳县龙滨路南海阁大厦东南侧 23.426946 117.034908
广东省 汕头市 潮阳区 1353121**** 汕头市潮阳区草南公路桂都酒店东侧约240米 23.320057 116.362873
广东省 汕头市 潮南区 1359045**** 广东省汕头市潮南区英深路 23.221689 116.325073
广东省 汕头市 潮阳区 1598982**** 汕头市潮阳区珠光大道童欣幼儿园北侧约150米 23.316654 116.554798
广东省 汕头市 潮阳区 1334275**** 汕头市潮阳区城南街道潮海路142号 23.247158 116.620432
广东省 汕头市 龙湖区 1866550**** 中三合村二合片区三头路南侧8-9号 23.407351 116.778509
广东省 汕头市 澄海区 1343338**** 汕头市澄海区东里镇月窟村樟东路朱颜服装店对面 23.569474 116.825272
广东省 汕头市 龙湖区 1331808**** 汕头市龙湖区丽日街与珠江路交叉路口东南侧(合群·米兰假日) 23.383480 116.745364
广东省 汕头市 澄海区 (0754)8572**** 汕头市澄海区东港路城中花园 23.466309 116.781966
广东省 汕头市 潮南区 (0754)8562**** 汕头市潮南区司英路两英派出所南侧约190米 23.226049 116.372590
广东省 汕头市 澄海区 1317879**** 汕头市澄海区东港路汕头市澄海慧文小学西北侧 23.464629 116.783317
广东省 汕头市 龙湖区 1308575**** 汕头市龙湖区黄山路龙禧花园-南区 23.368789 116.753903
广东省 汕头市 金平区 1319232**** 龙溪路哈啰车夫永福旗舰店 23.388403 116.716926
广东省 汕头市 澄海区 (0754)8585**** 文冠路金冠园5栋一层11-12号 23.469968 116.765837
广东省 汕头市 龙湖区 (0754)8826**** 榕江路8号 23.374544 116.727412
广东省 汕头市 潮南区 1359284**** 汕头市潮南区峡山商场二街97-99号 23.256575 116.435701
广东省 汕头市 濠江区 1341192**** 汕头市濠江区三河北路华美幼儿园东侧约50米 23.288759 116.666478
广东省 汕头市 潮阳区 1598982**** 广东省汕头市潮阳区迎宾路75号 23.192355 116.626172
广东省 汕头市 潮阳区 13546860198,1591558**** 汕头市潮阳区 23.318216 116.429901
广东省 汕头市 濠江区 1371597**** 广东省汕头市濠江区濠江花园三期128铺面 23.286819 116.725797
广东省 汕头市 龙湖区 1320219**** 广东省汕头市龙湖区蒲江路23号 23.395645 116.738194
广东省 汕头市 龙湖区 (0754)8886**** 汕头市龙湖区金砂东路与丰泽西街交叉路口往东北约150米(金山花园西侧) 23.373808 116.749282
广东省 汕头市 濠江区 1371992**** 汕头市濠江区磊广大道达濠商业街住宅楼西南侧约170米 23.288943 116.735505
广东省 汕头市 澄海区 1510754**** 汕头市澄海区同益路与宁川西路交叉路口往西北约100米(中信金城-三期) 23.487319 116.765739
广东省 汕头市 潮阳区 1364142**** 汕头市潮阳区西关路西关路小区 23.263666 116.603583
广东省 汕头市 潮南区 1354689**** 汕头市潮南区爱乡路溪尾市场东侧 23.224468 116.442783
广东省 汕头市 龙湖区 1382965**** 广东省汕头市龙湖区夏桂埔桂安路30号 23.398080 116.737868
广东省 汕头市 潮南区 (0754)8557**** 两英镇河边北路3号 23.218381 116.372547
广东省 汕头市 潮南区 1779620**** 汕头市潮南区陈贵路潮南区陈店第一初级中学西北侧约220米 23.285744 116.330732
广东省 汕头市 金平区 1312846**** 汕头市金平区龙华街菊园 23.369147 116.719630
广东省 汕头市 潮阳区 1368297**** 汕头市潮阳区谷贵路华里菜市场东北侧约270米 23.350231 116.424423
广东省 汕头市 澄海区 1591478**** 汕头市澄海区莲凤路与福昆线交叉路口往东南约200米(伦叙学校西侧约50米) 23.497434 116.788605
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。