浙江省绍兴市批发市场数据
2024年05月06日
全国店铺数据,选小区生活吧
浙江省绍兴市批发市场数据(有联系方式)
浙江省绍兴市批发市场数据(全部)
数量:约973条
时间:当前时间
地区:浙江省绍兴市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.07MB
更新时间:2024年05月06日
价格:¥29.19
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

973 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
荣成熟食批发零售
四川筠连卤菜批发零售
上海吉祥铝塑板批发
山隐酒水批发(骏浩华庭店)
坯布批发
诸暨恒杰烟花爆竹批发联系处
诸暨市东升地板批发部
冷风机批发
九号果缘水果批发中心(店口店)
熙阳烟酒副食批发
中策电线电缆及水暖五金批发
萧润冷冻批发
粮油批发
安吉凉席批发零售
饲料批发零售
棒冰批发(三江城店)
瑞宝影音导航电子批发
好佳喜淋浴房批发
绍兴市福高铝材批发
批发零售嘉中瑞原装汽车电池
丽红批发
江苏纪氏大米批发零售
五丰棒冰速冻批发部
绍兴市众昇电动车配件批发部长威电池绍兴总代理
江桥曹红冷食批发
洁丽雅毛巾批发零售
好再来批发超市
东南纺机批发部
永江门业彩钢瓦材料批发部
冠芳不锈钢批发
忠林筛网批发(绍兴地区总经销)
张关标联发五金水暖批发部
建祥调味品冷冻食品批发中心(绍兴店)
长兴副食批发部
友品味仓储式水果批发零售(柯桥店)
棒冰批发砂轮油石
王磊手机批发售后部
绍兴漓渚小兵食品批发部
徐达副食品批发部
兴良水果批发直销
宏洋胜塑料制品批发部
阿华批发部
老张电器批发部
吉利到家批发部
新源日用品批发
胜达副食品批发部
东站副食批发
绍兴市钱江建材陶瓷洁具批发中心
金汇水果批发部
东北参茸批发
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
浙江省 绍兴市 诸暨市 13192166262,1985679**** 绍兴市诸暨市兴农路浙江新农都诸暨物流中心 29.768318 120.262258
浙江省 绍兴市 柯桥区 1885751**** 绍兴市柯桥区临杭大道柯桥新农农产品批发市场 30.119433 120.458409
浙江省 绍兴市 诸暨市 16605750707,1375817**** 绍兴市诸暨市商城路与暨南路交叉路口往东南约50米(港龙喜临门国际装饰城) 29.678146 120.255691
浙江省 绍兴市 柯桥区 1824863**** 绍兴市柯桥区滨江北路(骏浩华庭) 29.995397 120.527937
浙江省 绍兴市 柯桥区 13157573344,1398957**** 绍兴市柯桥区新建街与兴园路交叉路口往南约50米 29.963836 120.490785
浙江省 绍兴市 诸暨市 (0575)8761**** 诸店线(弘毅小学东侧约50米) 29.924336 120.334108
浙江省 绍兴市 诸暨市 (0575)8728**** 浙江绍兴市诸暨市陶朱街道环城西路190号 29.731296 120.216794
浙江省 绍兴市 柯桥区 1398954**** 绍兴市柯桥区杨江大道(柯桥区杨汛桥街道蒲荡夏幼儿园西北侧约150米) 30.145606 120.364370
浙江省 绍兴市 诸暨市 1785853**** 绍兴市诸暨市文昌路店口镇二中西南侧 29.935517 120.349543
浙江省 绍兴市 上虞区 13325957895,1358733**** 绍兴市越城区序思道万峰海湾国际 30.130904 120.757344
浙江省 绍兴市 越城区 13588547758,(0575)8820**** 绍齐路附近 30.042693 120.543464
浙江省 绍兴市 上虞区 1301880****,1800666**** 狮子村水产批发市场第四号门 30.007942 120.853447
浙江省 绍兴市 新昌县 1885856**** 绍兴市新昌县西镇北路新昌羊毛衫兔毛市场 29.513875 120.904550
浙江省 绍兴市 上虞区 (0575)82004545,1356720**** 人民中路278号附近 30.015375 120.884905
浙江省 绍兴市 嵊州市 1357553**** 双塔路78-34号附近 29.589668 120.856511
浙江省 绍兴市 嵊州市 1358735**** 嵊州市其他四海路10号(三江城北门口) 29.591223 120.843498
浙江省 绍兴市 诸暨市 1865751**** 恒龙国际汽配用品城3幢128~131 29.745444 120.200560
浙江省 绍兴市 诸暨市 1598828**** 暨阳街道鸬鹚湾新村58幢1单元一楼 29.702754 120.281336
浙江省 绍兴市 越城区 (0575)8897**** 浙江省绍兴市越城区城南大道1331号 29.994403 120.571518
浙江省 绍兴市 上虞区 1357551**** 浙江省绍兴市上虞区大普路117号西北60米 30.034589 120.894796
浙江省 绍兴市 诸暨市 (0575)8742**** 枫桥步森大道116号 29.790887 120.420840
浙江省 绍兴市 诸暨市 15968519758,1526109**** 浙江省绍兴市诸暨市S308(步森大道) 29.805565 120.437352
浙江省 绍兴市 越城区 (0575)8817**** 越城区育贤路 30.078132 120.613335
浙江省 绍兴市 越城区 (0575)8885**** 绍兴市越城区 29.996764 120.651144
浙江省 绍兴市 柯桥区 (0575)8450**** 绍兴市柯桥区杨汛桥镇杨渔线江桥瑞丰银行斜对面 30.129330 120.335318
浙江省 绍兴市 诸暨市 15158273697,1595758**** 文卫路23-25号附近 29.701015 120.172769
浙江省 绍兴市 越城区 (0575)8896**** 越胜公寓64~65 30.078663 120.650959
浙江省 绍兴市 诸暨市 (0575)87311372,1358730**** 三都镇三都路东南 29.754479 120.189318
浙江省 绍兴市 诸暨市 (0575)8730**** 三都路68号 29.756852 120.186241
浙江省 绍兴市 诸暨市 1321676**** 三都镇上凤鸣路 29.755987 120.189563
浙江省 绍兴市 越城区 (0575)8526**** 上大路238号 30.014591 120.583833
浙江省 绍兴市 越城区 (0575)85332647,1306552**** 府山街道大叶池南区10幢营业房13号 30.004277 120.566362
浙江省 绍兴市 越城区 (0575)8802**** 浙江省绍兴市越城区 29.974718 120.587817
浙江省 绍兴市 嵊州市 (0575)83211549,(0575)8321**** 长兴路44-46号 29.588498 120.820797
浙江省 绍兴市 柯桥区 1805732**** 鉴湖路103号 30.076842 120.493155
浙江省 绍兴市 新昌县 1356751**** 浙江省绍兴市新昌县金三路81号 29.484295 120.979378
浙江省 绍兴市 越城区 15957513338,18368571333,1520575**** 财富中心步行街110号附近 30.087919 120.612363
浙江省 绍兴市 柯桥区 (0575)8401**** 绍兴市绍兴县 29.958261 120.474616
浙江省 绍兴市 上虞区 1516756**** 绍兴市上虞区013乡道东50米 29.830651 120.945462
浙江省 绍兴市 嵊州市 0575-83292880;1836750**** 浙江省绍兴市嵊州市小砩卡尔路浙东农副产品批发市场 29.575683 120.806929
浙江省 绍兴市 越城区 1370575**** 城南大道念亩头西江路 29.984325 120.582521
浙江省 绍兴市 柯桥区 (0575)8405**** 钱清村华清日用品市场1楼1-6 30.130812 120.414976
浙江省 绍兴市 嵊州市 (0575)8302**** 江滨东路126号 29.593351 120.831044
浙江省 绍兴市 越城区 (0575)8865**** 绍兴市越城区 29.998656 120.614140
浙江省 绍兴市 越城区 (0575)85266872,1395753**** 市区肖山街67号 30.012139 120.589761
浙江省 绍兴市 越城区 (0575)8513**** 小江桥河沿17-18号 30.011475 120.589747
浙江省 绍兴市 新昌县 (0575)8617**** 绍兴市新昌县 29.490027 120.941090
浙江省 绍兴市 越城区 (0575)8826**** 东湖镇则水牌农贸市场边上 30.033297 120.620120
浙江省 绍兴市 上虞区 1342957**** 凤山路170号 30.021213 120.887543
浙江省 绍兴市 诸暨市 18305856621,1396757**** 浙江省绍兴市诸暨市江东新村18幢 29.722752 120.256127
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。