山西省朔州市应县批发市场数据
2024年05月18日
全国店铺数据,选小区生活吧
山西省朔州市应县批发市场数据(有联系方式)
山西省朔州市应县批发市场数据(全部)
数量:约56条
时间:当前时间
地区:山西省朔州市应县
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.00MB
更新时间:2024年05月18日
价格:¥1.68
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

56 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
永宏肉类批发零售
e时代手机批发
李二百货日杂批发部
赵文茂精品钢木家具批发
顺丰涮锅烧烤用品批发
常秀平批发编织袋网袋塑料袋
穆柯寨烧烤批发部
孙瑞批发部
大元,日用百货批发
姚三内衣批发部
王峰塑料制品批发部二部
小薄批发隐形纱窗
蒙牛未来星批发雪糕牛奶
大锁烟酒水产批发部
美佳乐应有尽有批发超市
永胜花炮批发部
左右装饰批发
宏逹门窗配件批发城
青春批发部
二平批发总部
齐鲁百货批发部
二海叶劳保日杂五金批发
根山涮锅烧烤批发
小吴批发土产日杂
魏二批发部
老段调料批发
二女批发蔬菜
西城批发部
牛羊肉批发
华山烟酒副食批发部
孙根水产批发部
刘五水产批发
二春电摩配件批发部
小韩羊肉批发
富达土产日杂纸品批发部
泉清批发部
丽丽蔬菜水产批发
涮锅烧烤批发
邓三批发放心鲜肉
刘玉军水暖管材批发部
迎宾水产批发
宝平水产批发
尹家批发粽子
晋龙水产批发
小王水产肉食批发
温女士批发各种冥币纸张
彩虹水产批发超市
批发雪糕牛奶
冯万军春暖劳保批发部
山东地膜水带塑料批发部
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
山西省 朔州市 应县 1332749**** 朔州市应县 39.551218 113.204086
山西省 朔州市 应县 (0349)506**** 朔州市应县 39.567748 113.183087
山西省 朔州市 应县 1523505**** 朔州市应县 39.568277 113.192226
山西省 朔州市 应县 (0349)502**** 朔州市应县 39.563166 113.198598
山西省 朔州市 应县 1534353**** 朔州市应县 39.570077 113.199470
山西省 朔州市 应县 (0349)502**** 朔州市应县 39.567206 113.200568
山西省 朔州市 应县 1863569**** 山西省朔州市应县瑞东南路体育街5排1号劳动局南150米路东 39.564757 113.204721
山西省 朔州市 应县 (0349)502**** 朔州市应县 39.567839 113.192216
山西省 朔州市 应县 1383497**** 南街与新建南路交叉口东150米 39.567692 113.200294
山西省 朔州市 应县 (0349)663**** 朔州市应县 39.567622 113.203535
山西省 朔州市 应县 1523505**** 朔州市应县 39.567206 113.200649
山西省 朔州市 应县 1366369**** 山西省朔州市应县广和东街 39.564112 113.197172
山西省 朔州市 应县 1399494**** 新建西街77附近 39.567285 113.183460
山西省 朔州市 应县 (0349)506**** 朔州市应县 39.571169 113.178777
山西省 朔州市 应县 (0349)503**** 瑞东南路 附近 39.551289 113.203966
山西省 朔州市 应县 1303345**** 朔州市应县 39.565469 113.204492
山西省 朔州市 应县 (0349)502**** 应县橡胶厂楼下 39.567714 113.184122
山西省 朔州市 应县 1364364**** 瑞东南路宏达门窗配件批发城 39.556495 113.204622
山西省 朔州市 应县 1393442**** 山西省朔州市应县新建南路 39.556825 113.198136
山西省 朔州市 应县 (0349)502**** 金城镇新建西街应县汽车站往西300米 39.567255 113.172885
山西省 朔州市 应县 1383419**** 瑞东北路与瑞东南路交叉口东150米 39.567150 113.206068
山西省 朔州市 应县 17703491310,1883491**** 朔州市应县新建西街与迎宾南路交叉路口往西约50米(宏馨苑小区东南侧) 39.567575 113.191316
山西省 朔州市 应县 1393496**** 金城东街应县财政局旁 39.559959 113.206587
山西省 朔州市 应县 1863599**** 山西省朔州市应县白塔小区南(新建东街北) 39.568190 113.199529
山西省 朔州市 应县 (0349)506**** 西苑小区西门面 39.570794 113.187159
山西省 朔州市 应县 1354620**** 朔州市应县应元街与大同北路交叉路口西侧(西苑小区西侧约100米) 39.570842 113.184114
山西省 朔州市 应县 1399490**** 山西省朔州市应县万豪凯悦国际酒店西南100米 39.559467 113.207021
山西省 朔州市 应县 1351369**** 山西省朔州市应县同济医院西50米(新建西街北) 39.567734 113.183233
山西省 朔州市 应县 1383443**** 新开西路与迎宾南路交叉口南150米 39.562729 113.192095
山西省 朔州市 应县 1354609**** 山西省朔州市应县金城镇塔西街德乐小区附近 39.571011 113.190234
山西省 朔州市 应县 1309768**** 山西省朔州市应县一中西南60米(瑞东南路) 39.567025 113.204838
山西省 朔州市 应县 1361349**** 金城镇新建路旧酒厂门东50米 39.567303 113.189827
山西省 朔州市 应县 1500349**** 新建东街41号附近 39.567102 113.209841
山西省 朔州市 应县 15235068407,1390349**** 山西省朔州市应县瑞东南路与金城东街交叉口东150米 39.559419 113.207354
山西省 朔州市 应县 (0349)502**** 山西省朔州市应县一中(瑞东北路东) 39.567776 113.204842
山西省 朔州市 应县 1383444**** 山西省朔州市应县金城镇新建西街水务局附近(和谐小区东南) 39.567727 113.187878
山西省 朔州市 应县 1553490**** 朔州市应县昌盛街应县第四小学东南侧约30米 39.571101 113.182618
山西省 朔州市 应县 13613496493,1523495**** 朔州市应县东街白塔小区 39.569983 113.199800
山西省 朔州市 应县 1523508**** 朔州市应县金城东街万豪凯悦国际酒店西南侧约30米 39.559448 113.208114
山西省 朔州市 应县 1366389**** 瑞东北路与瑞东南路交叉口西100米 39.567227 113.203805
山西省 朔州市 应县 1383444**** 朔州市应县塔西街广新小区西北侧约160米 39.570670 113.191366
山西省 朔州市 应县 1763506**** 留义村134号 39.542482 113.373650
山西省 朔州市 应县 1383497**** 朔州市应县广和西街与迎宾南路交叉路口往西约100米(金城镇中学东北侧约50米) 39.564028 113.190644
山西省 朔州市 应县 (0349)503**** 朔州市应县瑞东北路园丁小区东南侧 39.567849 113.204455
山西省 朔州市 应县 1580347**** 山西省朔州市应县金城农贸市场大院戏台西2号 39.557879 113.207490
山西省 朔州市 应县 1304444**** 朔州市应县瑞东北路园丁小区东北侧约90米 39.569973 113.204429
山西省 朔州市 应县 1309768**** 山西省朔州市应县大临河乡留义村3号 39.542839 113.375769
山西省 朔州市 应县 13934405673,1399492**** 朔州市应县新建东街山西省应县一中西南侧约30米 39.567281 113.205296
山西省 朔州市 应县 (0349)503**** 山西省朔州市应县金城镇新建东街大众生活小区 39.567672 113.201685
山西省 朔州市 应县 1383498**** 迎宾北路与迎宾南路交叉口东南50米 39.567227 113.192288
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。