全国呷哺呷哺数据
2024年05月03日
全国店铺数据,选小区生活吧
全国呷哺呷哺数据(有联系方式)
全国呷哺呷哺数据(全部)
数量:约1578条
时间:当前时间
地区:全国
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.12MB
更新时间:2024年05月03日
价格:¥47.34
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

1578 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
呷哺呷哺(宝鸡银泰店)
呷哺呷哺(华东万和城店)
呷哺呷哺(MOMO PARK店)
呷哺呷哺(卜蜂中心店)
呷哺呷哺(赛格国际购物中心店)
呷哺呷哺(西安大融城IMIXPARK店)
呷哺呷哺(三星快速干道店)
呷哺呷哺(城市广场店)
呷哺呷哺(首创奥特莱斯店)
呷哺呷哺(中贸广场店)
呷哺呷哺(曲江创意谷店)
呷哺呷哺(万达广场李家村店)
呷哺呷哺(众汇店)
呷哺呷哺(西市城店)
呷哺呷哺(万达广场咸阳丽彩店)
呷哺呷哺(立丰国际购物广场店)
呷哺呷哺(华阳城店)
呷哺呷哺(西安高新大都荟店)
呷哺呷哺(华夏幸福里店)
呷哺呷哺(太原中正天街店)
呷哺呷哺火锅城
呷哺呷哺(太原北美新天地)
呷哺呷哺(兰花城店)
呷哺呷哺(印象城店)
呷哺呷哺(介休鼎尚时代餐厅)
呷哺呷哺(百盛云中店)
呷哺呷哺(长治商厦店)
呷哺呷哺(宏泰广场店)
呷哺呷哺(怀仁店)
呷哺呷哺(临汾明珠金港店)
呷哺呷哺(万达广场运城店)
呷哺呷哺(爱琴海购物公园店)
呷哺呷哺(万达广场大同店)
呷哺呷哺(尚都店)
呷哺呷哺(太原潮流汇店)
呷哺呷哺(太原食品街店)
呷哺呷哺(香江国际购物中心店)
呷哺呷哺(杭行荟Mo Mall店)
呷哺呷哺(鄞州万达店)
呷哺呷哺(杭州湖滨银泰IN77D区店)
呷哺呷哺(银泰百货杭州庆春店)
呷哺呷哺(威高广场)
呷哺呷哺(泰府广场店)
呷哺呷哺(淄博银泰城店)
呷哺呷哺涮涮锅(无影山店)
呷哺呷哺(济南世茂国际店)
呷哺呷哺涮涮锅(英雄山路店)
呷哺呷哺(滨州万达店)
呷哺呷哺(德州万达店)
呷哺呷哺涮涮锅(东关大街店)
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
陕西省 宝鸡市 金台区 (0917)355**** 宝鸡市金台区金台大道银泰城四层 34.366008 107.201522
陕西省 西安市 新城区 (029)8253**** 西安市新城区长缨西路1号万和城购物中心F4 34.284732 109.000898
陕西省 西安市 雁塔区 (029)8522**** 陕西省西安市雁塔区小寨西路232号MOMO PARKF3 34.228187 108.939816
陕西省 西安市 未央区 (029)8626**** 未央区凤城八路与明光路交汇处长和国际卜蜂莲花一层 34.346420 108.937264
陕西省 西安市 雁塔区 (029)8932**** 西安市雁塔区长安中路123号赛格国际购物中心F7 34.230021 108.955581
陕西省 西安市 未央区 (029)86267445,400817**** 陕西省西安市未央区凤城七路51号西安大融城IMIXPARKF4 34.344825 108.955252
陕西省 西安市 长安区 (029)8905**** 西安市长安区三星快速干道首创奥特莱斯 34.154695 108.765910
陕西省 西安市 阎良区 (029)8907**** 人民东路194号中航城市广场项目第一二层 34.663736 109.240139
陕西省 西安市 长安区 (029)8905**** 陕西省西安市长安区三星快速干道首创奥特莱斯F3 34.156169 108.765763
陕西省 西安市 碑林区 (029)6823**** 西安市碑林区长安北路118号中贸广场F5中贸广场F1 34.249495 108.952942
陕西省 西安市 雁塔区 (029)8983**** 陕西省西安市雁塔区黄渠头二路曲江创意谷 34.219171 109.019168
陕西省 西安市 碑林区 (029)8521**** 西安市碑林区雁塔路北段8号万达广场F3 34.249344 108.968171
陕西省 西安市 碑林区 (029)6276**** 西安市碑林区南大街59号众汇美食城L2-5号 34.264143 108.953809
陕西省 西安市 莲湖区 (029)8421**** 劳动南路1号大唐西市时尚生活馆B1西市城F3 34.251174 108.914777
陕西省 咸阳市 秦都区 (029)3801**** 咸阳市秦都区丽彩万达商业广场4F层4018号商铺 34.347785 108.698213
陕西省 西安市 碑林区 (029)8933**** 陕西省西安市碑林区金花南路6号立丰国际购物广场F6 34.252764 109.003793
陕西省 西安市 灞桥区 400817**** 长乐东路999号华阳城项目第四层 34.286356 109.078198
陕西省 西安市 雁塔区 (029)8132**** 西安市雁塔区丈八街办高新四路赵家坡村高新大都荟项目第J栋 34.243852 108.901669
陕西省 西安市 灞桥区 (029)8353**** 长乐东路堡子村转盘西南角华夏幸福里商场1层 34.280466 109.063021
山西省 太原市 迎泽区 (0351)411**** 迎泽区并州北路48号中正乐居-天街项目的2号楼1001A号商铺一层至二层 37.857125 112.578826
山西省 运城市 闻喜县 (0359)622**** 平安街与广场西路交叉口东侧 35.359569 111.232778
山西省 太原市 小店区 (0351)833**** 太原市小店区(长风街116号北美新天地)1幢5层F507-F509,凯宾斯基饭店 37.823182 112.569471
山西省 晋城市 城区 (0356)308**** 新市西街路1308号兰花城项目第四层 35.504711 112.846832
山西省 晋中市 榆次区 1539268**** 山西省晋中市榆次区安宁街290号印象城F4 37.709494 112.744226
山西省 晋中市 介休市 1553442**** 新建西路324号鼎尚时代广场第一层 37.024492 111.923046
山西省 大同市 城区 400817**** 山西省大同市平城区新开北路7号百盛购物中心F3 40.100304 113.290371
山西省 长治市 城区 400817**** 长治市潞州区东大街105号长治商厦项目第一、二层 36.187756 113.120586
山西省 吕梁市 离石区 (0358)849**** 永宁中路1号宏泰广场项目第1、2层 37.525469 111.153183
山西省 朔州市 怀仁县 15935249001,1873493**** 山西省朔州市怀仁市仁爱路仁人时代广场项目B座第一层 39.828795 113.123446
山西省 临汾市 尧都区 400817**** 山西省临汾市尧都区开发区中大街中段东侧明珠金港购物中心四层 36.099862 111.511688
山西省 运城市 盐湖区 (0359)239**** 山西省运城市盐湖区运城万达广场室内步行街4F层 35.047954 111.036848
山西省 大同市 城区 (0352)299**** 山西省大同市平城区西马路11号爱琴海购物公园F1爱琴海购物公园F5 40.123301 113.306769
山西省 大同市 南郊区 1730352**** 山西省大同市平城区永和路与南环东路交汇处东北角大同万达广场四层 40.069938 113.348224
山西省 大同市 城区 (0352)510**** 山西省大同市平城区南关街道永泰南路尚都F2尚都F2 40.080386 113.308514
山西省 太原市 迎泽区 (0351)2021696,400817**** 迎泽区柳巷北路铜锣湾3号馆一层 37.875487 112.576509
山西省 太原市 迎泽区 (0351)211**** 太原市迎泽区帽儿巷38号 37.875745 112.568748
山西省 运城市 河津市 400817**** 运城市河津市中兴路南404号香江国际购物中心F1 35.596190 110.721632
浙江省 杭州市 余杭区 1538109**** 杭州市余杭区祥运路与上祥路交叉路口往西约50米(地铁万科·杭行道)杭行荟Mo MallF4 30.344251 120.123629
浙江省 宁波市 鄞州区 (0574)5665**** 宁波市鄞州区四明中路999号宁波鄞州万达广场内2F层阿拉宁波里面2012-2013号商铺 29.831322 121.550638
浙江省 杭州市 上城区 (0571)8199**** 杭州市上城区延安路239号杭州湖滨银泰in77D区F3 30.259094 120.169915
浙江省 杭州市 江干区 (0571)8653**** 浙江省杭州市江干区景昙路18-26号银泰百货F6 30.265708 120.211295
山东省 威海市 环翠区 (0631)520**** 新威路17号威高购物中心三层303号 37.510055 122.128733
山东省 济南市 历下区 400817**** 济南市历下区泉城路277号时光海体验广场F1 36.671372 117.028166
山东省 淄博市 张店区 1861510**** 鲁泰大道9号名尚银泰城三层 36.853930 118.041437
山东省 济南市 天桥区 1876611**** 济南天桥区无影山中路104号银座底商(近长途汽车站) 36.689039 116.975122
山东省 济南市 历下区 (0531)5572**** 济南市历下区泉城路26号济南世茂国际广场东座一层E122号 36.670851 117.038748
山东省 济南市 市中区 (0531)85869**** 济南市中区英雄山路161号银座奥特莱斯内(近重汽技术中心) 36.620101 117.011855
山东省 滨州市 滨城区 (0543)320**** 渤海十一路920号万达广场三层 37.409616 118.002436
山东省 德州市 德城区 (0534)268**** 德州市德城区湖滨南大道669号万达广场F3层 37.435745 116.319295
山东省 济南市 历下区 1876611**** 济南历下区东关大街111号永和豆浆2楼 36.681326 117.045446
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。