云南省西双版纳傣族自治州百货商场数据
2024年04月29日
全国店铺数据,选小区生活吧
云南省西双版纳傣族自治州百货商场数据(有联系方式)
云南省西双版纳傣族自治州百货商场数据(全部)
数量:约509条
时间:当前时间
地区:云南省西双版纳傣族自治州
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.04MB
更新时间:2024年04月29日
价格:¥15.27
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

509 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
涛涛百货
舒美百货店
萍源百货
初心百货
泰越百货超市
期俊百货
勐海联谊百货店
袁财涛百货店
鹏川百货店
玉甩百货
盛红百货经营部
秀秀百货店
好顺百货店
勇崟百货店
方阳百货
金华百货
利丰百货祥茗茶厂直销店
翠香百货
晓梅百货超市
明源百货
云超百货
欣颖百货
诺诺百货
志梅百货店
明兴百货
荣泰百货店
火神百货三门市
华峰百货
洪誉百货店陈年普洱茶厂家直销
春安百货店
曼贡麒麟百货
桂香百货
平富百货批发部
世豪百货
晨鑫百货
金泰百货
开心百货
永红百货
景洪勐养汇鑫百货店
景洪蒙大姐百货店
渌水百货
欣宜家百货
茜茜烟酒百货店
曼听中意百货店
海欧百货
宏丰百货
百佳泰越百货食品店
鑫磊百货
永乐百货
永誉百货超市
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1878798**** 西双版纳傣族自治州景洪市兰磨线基诺派出所北侧约60米 22.042806 101.012374
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 13312707359,1388790**** 西双版纳傣族自治州景洪市棕榈路万达国际度假区六期 22.027369 100.763159
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1575232**** 云南省西双版纳傣族自治州景洪市宣慰大道118号 22.011955 100.799147
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1576915**** 西双版纳傣族自治州景洪市民航路景洪市职业高级中学东侧约60米 21.976640 100.779358
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 18869142112,1597494**** 曼弄枫旅游度假区丽水景苑小区商1栋01号 21.974408 100.801785
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1360878**** 勐海路4号永和豆浆对面 22.008304 100.813585
云南省 西双版纳傣族自治州 勐海县 (0691)512**** 曼兴路113号 21.968961 100.455392
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1589435**** 西双版纳傣族自治州景洪市5号路万达国际度假区 22.019170 100.760601
云南省 西双版纳傣族自治州 勐海县 1828801**** 西双版纳傣族自治州勐海县 21.958751 100.452510
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1890881**** 西双版纳傣族自治州景洪市 21.993440 100.815260
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 (0691)212**** 铂金广场126号 22.015297 100.801058
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 (0691)222**** 会展·国际风情住宅区A24-2-112 21.980764 100.814733
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1519843**** 西双版纳傣族自治州景洪市 21.971128 100.803719
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 (0691)215**** 西双版纳傣族自治州景洪市 21.996465 100.802185
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1575238**** 西双版纳傣族自治州景洪市 22.024813 100.812459
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 (0691)220**** 嘎兰中路 22.022920 100.803808
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1398818**** 曼听路31号 22.005111 100.810983
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1596917**** 西双版纳傣族自治州景洪市 22.000846 100.814098
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1398815**** 西双版纳傣族自治州景洪市 21.855611 100.939298
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1575232**** 西双版纳傣族自治州景洪市 22.022610 100.801520
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1323861**** 西双版纳傣族自治州景洪市 21.974086 100.796002
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1588762**** 曼弄枫丽水景苑商铺商1-03 21.974454 100.801704
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1398816**** 西双版纳傣族自治州景洪市 21.977353 100.807235
云南省 西双版纳傣族自治州 勐腊县 1339881**** 新大街52 21.453850 101.567816
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1508762**** 西双版纳傣族自治州景洪市 22.023012 100.814753
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 (0691)216**** 西双版纳傣族自治州景洪市 22.001760 100.814599
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1398811**** 西双版纳傣族自治州景洪市 21.972443 100.798866
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1357810**** 西双版纳傣族自治州景洪市 21.977546 100.808745
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1519867**** 西双版纳傣族自治州景洪市 21.973047 100.800963
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1898817**** 拓普集团山水林溪商铺6-02 21.972787 100.809652
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1878790**** 西双版纳傣族自治州景洪市 21.973558 100.800434
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1568791**** 西双版纳傣族自治州景洪市 21.973398 100.801074
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 (0691)273**** 西双版纳傣族自治州景洪市 21.704090 100.751765
云南省 西双版纳傣族自治州 勐腊县 1898818**** 213国道附近 21.938775 101.260148
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1589445**** 嘎洒镇职业高级中学大门对面 21.974835 100.777699
云南省 西双版纳傣族自治州 勐腊县 (0691)299**** 东盟大道490 21.195769 101.697567
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1592542**** 西双版纳傣族自治州景洪市 21.976572 100.796183
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 (0691)213**** 北路白象花园6号 22.019963 100.801535
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1362880**** 基勐路北100米 22.093685 100.903523
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1361881**** 西双版纳傣族自治州景洪市 22.018509 100.821060
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1898791**** 景匡巷114附近 21.994476 100.817351
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 (0691)226**** 西双版纳傣族自治州景洪市 21.999668 100.791463
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 (0691)6680466,(0691)212**** 允南一路39幢 附近 22.019527 100.803317
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 (0691)216**** 曼听路33号 附近 22.001349 100.813243
云南省 西双版纳傣族自治州 勐腊县 (0691)871**** 康复路与213国道交叉口西南200米 21.939673 101.257359
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1362871**** 曼弄枫曼贡槟榔园门口 21.973402 100.796406
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 (0691)214**** 阳光购物广场5号商铺 22.020893 100.801292
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 (0691)272**** 拓普集团山水林溪商铺12-04 21.970793 100.811420
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 (0691)616****,(0691)216**** 易武路4号 附近 22.001567 100.810997
云南省 西双版纳傣族自治州 勐海县 (0691)543**** 种子宾馆 附近 22.183193 100.135077
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。