贵州省毕节市罗森便利店数据
2024年05月11日
全国店铺数据,选小区生活吧
贵州省毕节市罗森便利店数据(有联系方式)
贵州省毕节市罗森便利店数据(全部)
数量:约86条
时间:当前时间
地区:贵州省毕节市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.01MB
更新时间:2024年05月11日
价格:¥2.58
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

86 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
幸福小镇便利店
钱大富便利店
欣悦便利店
佳源生活便利店新世界分店
兴旺便利店
毕阳畔畔便利店
宜佳壹便利店
赵氏便利店
平安便利店
金牛便利店
行行便利店
桥边便利店
顺兴便利店
健东便利店
老百姓便利店
欢乐便利店
鑫宇便利店
诚信便利
源信便利店
康佳便利店
心相连超市便利购物实惠中心
鸿运便利店
百姓便利店
湘黔便利店
时代便利店
凯鹏便利店
兴发便利店
星秀烟酒便利店
佳美便利店
好多多便利店
金凤便利店
小霞便利店
跑里24小时便利店
U客便利店
诚信便利店
大方人家便利店
佳惠便利店
易捷便利店(中国石化东关加油站)
龙翔便利店
五妹便利店超市
大众便利店
乐百佳便利店
永兴烟酒便利店
二米便利店
易宝便利店
民悦福便利店
琳居便利店
缘缘便利店
英伦便利店
欣兴便利店
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1511761**** 幸福小镇 26.881987 104.230688
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1878655**** 滨海路西南方向160米 26.875708 104.252920
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1588525**** 滨海路 26.878178 104.254765
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1878571**** 威宁新世界 26.878730 104.257903
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1528466**** 南山路与滨海大道交叉口东100米正东方向10米 26.875252 104.266420
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1807615**** 鑫达驾校西北300米西北方向20米 26.836221 104.314036
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1828879**** 政府广园路缤纷城3楼正北方向150米 26.875928 104.284130
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1359575**** 新兴路中段老消防队路口正北方向160米 26.868889 104.289854
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 0857-622**** 草海镇人民北路18号正西方向40米 26.871265 104.291660
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 0857-622**** 威宁供电局正东方向100米 26.868745 104.295571
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1398587**** 健康路正南方向70米 26.872885 104.295775
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 0857-623**** 建设东路与菜园路交叉口西北方向60米 26.869218 104.296626
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1363819**** 建设东路与葡泉路交叉口东50米正北方向120米 26.869491 104.299991
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1838631**** 六桥街道建设东路黑神庙公交站下行50米正东方向50米 26.868310 104.303035
贵州省 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1558585**** 猴场镇街上村四组正北方向30米 26.701793 104.733906
贵州省 毕节市 纳雍县 1878645**** 环城路五眼桥正南方向30米 26.770023 105.385025
贵州省 毕节市 纳雍县 1398458**** 环城路新法院上去正南方向90米 26.776055 105.390140
贵州省 毕节市 纳雍县 1398475**** 县府路教育局斜对面西南方向60米 26.780706 105.388072
贵州省 毕节市 纳雍县 1398476**** 环城路新法院对面正北方向150米 26.780074 105.390304
贵州省 毕节市 纳雍县 1508635**** 人民医院内 26.782942 105.391866
贵州省 毕节市 纳雍县 1518611**** 贵州省毕节市纳雍县 26.776695 105.438946
贵州省 毕节市 织金县 1359573**** 金玉龙城15号楼1单元4楼正北方向100米 26.692979 105.793314
贵州省 毕节市 织金县 1878673**** 金玉龙城15号楼1单元4楼西北方向100米 26.692766 105.792626
贵州省 毕节市 织金县 0857-774**** 金西路36号西南方向40米 26.674433 105.772836
贵州省 毕节市 织金县 0857-762**** 金西商贸城2楼正西方向70米 26.674147 105.775764
贵州省 毕节市 织金县 1593476**** 下寨加油站旁西南方向10米 26.682536 105.783411
贵州省 毕节市 织金县 1823096**** 八角岩巷11号正东方向190米 26.678051 105.780401
贵州省 毕节市 织金县 1398475**** 城关镇星秀路76号正北方向40米 26.676365 105.783832
贵州省 毕节市 织金县 0857-779**** 双堰街道鱼山路小广场留一手烤鱼旁正南方向10米 26.674039 105.786441
贵州省 毕节市 黔西市 0857-423**** 莲城大道44号正西方向190米 27.016260 106.037092
贵州省 毕节市 黔西市 1359578**** 金凤大道小管家超市旁西南方向50米 27.018411 106.031785
贵州省 毕节市 黔西市 1530857**** 黔洪路160 27.023215 106.033242
贵州省 毕节市 大方县 ****-567**** 奢香大道中段西北方向40米 27.146608 105.610882
贵州省 毕节市 大方县 1398479**** 黔西北花园小区21号楼正东方向100米 27.151344 105.609562
贵州省 毕节市 大方县 0857-525**** 奢香大道北段汽车站旁西南方向100米 27.153917 105.608542
贵州省 毕节市 大方县 1858547**** 佳鑫国际海-17 27.157909 105.605430
贵州省 毕节市 大方县 1890857**** 北门环管站附近东北方向20米 27.157811 105.614784
贵州省 毕节市 大方县 0857-524**** 东关乡开发区正东方向180米 27.199842 105.606430
贵州省 毕节市 七星关区 1333967**** 洪南路瑞丰新城二栋西南方向160米 27.289571 105.285793
贵州省 毕节市 七星关区 1518607**** 翠屏市场特殊学校直走15米西北方向40米 27.303312 105.282150
贵州省 毕节市 七星关区 1593478**** 贵州省毕节市七星关区 27.297112 105.283534
贵州省 毕节市 七星关区 1808571**** 洪南路正西方向160米 27.291719 105.285882
贵州省 毕节市 七星关区 1858503**** 洪南路正南方向90米 27.291412 105.287210
贵州省 毕节市 七星关区 1828678**** 文博路107西南方向140米 27.285037 105.291869
贵州省 毕节市 七星关区 0857-834**** 文博路107花园城购物中心 27.284468 105.292784
贵州省 毕节市 七星关区 1808578**** 碧阳大道1正北方向150米 27.293386 105.288446
贵州省 毕节市 七星关区 1853965**** 文博路54 27.285954 105.294301
贵州省 毕节市 七星关区 1828679**** 碧阳大道89 27.291835 105.290207
贵州省 毕节市 七星关区 1528651**** 英伦步行街1-020 27.285637 105.296402
贵州省 毕节市 七星关区 1363816**** 碧阳大道147 27.291711 105.291534
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。