辽宁省抚顺市农林园艺数据
2024年05月13日
全国店铺数据,选小区生活吧
辽宁省抚顺市农林园艺数据(有联系方式)
辽宁省抚顺市农林园艺数据(全部)
数量:约28条
时间:当前时间
地区:辽宁省抚顺市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.00MB
更新时间:2024年05月13日
价格:¥0.84
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

28 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
金福井家庭农场
绿达园林机械
鑫北顺园林景观设计
抚顺沃野园艺资材有限公司
后古草莓制品有限公司
大苏河林场
清原满族自治县兆宏苗木种植专业合作社
新宾满族自治县全业家庭农场
红日养猪场
抚顺县峡河乡志忠水稻种植专业合作社
祥羽笨鸡养殖场
平顶山镇嘉青大榛子种植专业合作社
白象山农场
东肆农业特产种植园
清原满族自治县英额门镇今鼎苗圃
鲲晟生态园
佰融果木专业合作社(葡萄采摘)
树新家庭农场
太尔生态牧场
马圈子林场
新宾满族自治县南俊家庭农场
云光苗圃专业合作社
泓森肉鸡饲养场
清原满族自治县英额门镇今鼎苗圃
老游灵芝种植园
济州岛3号小农场
清原满族自治县新天地食用菌种植专业合作社
抚顺市合作养蜂场
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
辽宁省 抚顺市 东洲区 1350423**** 抚顺市新抚区前邓尔村 41.779213 123.970745
辽宁省 抚顺市 新抚区 1384134**** 辽宁省抚顺市新抚区浑河南路中段-18-3号 41.878828 123.942891
辽宁省 抚顺市 顺城区 1390413**** 抚顺市顺城区 41.879428 123.778839
辽宁省 抚顺市 清原满族自治县 18604236297,(024)5305**** 辽宁省抚顺市清原县华联公寓315室 42.108701 124.942535
辽宁省 抚顺市 望花区 (024)5410**** 辽宁省抚顺市望花区塔峪镇后孤家子村 41.762840 123.906690
辽宁省 抚顺市 清原满族自治县 (024)5348**** 抚顺市清原满族自治县永尖线 41.925865 124.958849
辽宁省 抚顺市 清原满族自治县 1760984**** 辽宁省抚顺市清原满族自治县湾甘线 42.043730 125.214059
辽宁省 抚顺市 新宾满族自治县 1864131**** 辽宁省抚顺市新宾满族自治县S104(沈通线) 41.722382 124.893061
辽宁省 抚顺市 清原满族自治县 1504136**** 抚顺市清原满族自治县王沿线附近 41.988096 124.519305
辽宁省 抚顺市 抚顺县 1320413**** 辽宁省抚顺市抚顺县 41.639967 123.974690
辽宁省 抚顺市 望花区 15668553300,15668553355,1762423**** 抚顺市望花区塔峪镇前孤村中国石油加油站北边大院 41.758613 123.900701
辽宁省 抚顺市 新宾满族自治县 1384013**** 辽宁省抚顺市新宾满族自治县平顶山镇下青村 41.452108 124.800020
辽宁省 抚顺市 顺城区 1370013**** 辽宁省抚顺市顺城区会元乡下砖村让子沟 42.013911 123.895697
辽宁省 抚顺市 清原满族自治县 1370013**** 辽宁省抚顺市清原满族自治县G202(黑大线) 42.065656 124.778283
辽宁省 抚顺市 清原满族自治县 (024)53168136,1394238**** 抚顺市清原满族自治县爱大线 42.182082 125.100594
辽宁省 抚顺市 新宾满族自治县 1394132**** 辽宁省抚顺市新宾满族自治县大四平镇东升村 41.343729 124.708114
辽宁省 抚顺市 抚顺县 1864230**** 辽宁省抚顺市东洲区章党镇邱家村(秦家组) 41.954513 124.076570
辽宁省 抚顺市 清原满族自治县 (024)5367**** 抚顺市清原满族自治县彰桓线 42.155956 124.912680
辽宁省 抚顺市 顺城区 1884236**** 抚顺市顺城区马金村 41.934487 123.876815
辽宁省 抚顺市 抚顺县 (024)5404**** 辽宁省抚顺市抚顺县抚金线 41.528914 124.387016
辽宁省 抚顺市 新宾满族自治县 1514132**** 新宾双砬子朝鲜族村 41.577135 125.360594
辽宁省 抚顺市 清原满族自治县 13470513434,1389832**** 南口前镇白草甸村瓦北线北50米 41.989222 124.750053
辽宁省 抚顺市 清原满族自治县 1589832**** 辽宁省抚顺市清原满族自治县阿平线附近 41.932535 124.801647
辽宁省 抚顺市 清原满族自治县 1394238**** 英额门镇船支沟村87号 42.181640 125.100269
辽宁省 抚顺市 新宾满族自治县 1333212**** 辽宁省抚顺市新宾满族自治县新宾镇沈通线西苑山庄东侧50米 41.734309 124.994506
辽宁省 抚顺市 顺城区 1359154**** 顺城路新长客站东200米天茂家园1号楼 41.894192 123.942853
辽宁省 抚顺市 清原满族自治县 (024)5326**** 抚顺市清原满族自治县北三家镇北三家村东街447号 42.057435 124.740035
辽宁省 抚顺市 新抚区 1380423**** 东一路9号 41.870131 123.914026
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。