广东省广州市邮局数据
2024年05月19日
全国店铺数据,选小区生活吧
广东省广州市邮局数据(有联系方式)
广东省广州市邮局数据(全部)
数量:约114条
时间:当前时间
地区:广东省广州市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.01MB
更新时间:2024年05月19日
价格:¥3.42
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

114 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
中国邮政广园东投递部
中国邮政(金道花园投递部)
中国邮政(阳光美居邮局)
中国邮政江龙支局
小楼邮政所
金域蓝湾邮政局
中国邮政天河,黄埔区投递分局萝岗投递部
中国邮政(淘金北路邮局)
中国邮政(洛溪邮政支局)
中国邮政(新垦邮政局)
中国邮政
中国邮政(芳村大道西邮政所)
中国邮政(署前路)
中国邮政(海联路支行)
中国邮政(良口邮政所)
中国邮政(金洲邮局)
嘉禾邮所
中国邮政(鱼窝头邮政所)
中国邮政(鳌头邮局)
中国邮政(派潭邮局)
从化区邮政局
中国邮政(沙湾邮政支局)
中国邮政(大古广藏番禺分店)
中国邮政
北区邮政局
中国邮政(区庄邮政所)
中国邮政(钟落潭邮政所)
中国邮政(棠德邮政局)
中国邮政(石岗邮政所)
中国邮政(赤坭邮政所)
中国邮政(逸景邮局店)
ems营业部
中国邮政
中国邮政(金沙投递站店)
中国邮政
广东省邮政速递物流有限公司广州东区分公司开发区营业部
中国邮政(怡正街)
中国邮政(新市邮政局)
永福路邮政局
中国邮政广州流花邮政大院
萝岗邮局
中国邮政(金贵邮政所)
中国邮政(仙村邮政所)
广大路投递部
广州邮区中心局
中国邮政(东发邮政小包花都分部)
中国邮政(黄埔邮局)
中国邮政(石仔岭中国邮政局)
中国邮政(两龙邮政所)
中国邮政(荔枝湾邮政局)
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
广东省 广州市 天河区 020-8763**** 广园东路1824 23.160469 113.311134
广东省 广州市 荔湾区 1812203**** 广州市荔湾区金光大街18、20号 23.078448 113.239261
广东省 广州市 白云区 (020)3628**** 白云区美居一街73号 23.208771 113.265642
广东省 广州市 增城区 (020)8291**** 沙庄街江龙大道12号 23.135456 113.831487
广东省 广州市 增城区 020-8284**** 增城市小楼镇仙源路1号 23.387724 113.840706
广东省 广州市 白云区 (020)8101**** 广州市白云区横沙路与金沙洲路交叉路口东北侧(中粮万科金域蓝湾) 23.161919 113.216297
广东省 广州市 黄埔区 (020)82080675,(020)8208**** 广东广州市黄埔区萝岗大街86号 23.180142 113.515571
广东省 广州市 越秀区 (020)8357**** 淘金北路正平中街5号首层 23.149001 113.295162
广东省 广州市 番禺区 (020)8458**** 广东省广州市番禺区洛浦街东乡村南桂路3号恒达商务中心A座首层1-3号 23.042082 113.301789
广东省 广州市 南沙区 (020)8495**** 广州市南沙区灵新公路新垦大道94号 22.650738 113.613233
广东省 广州市 番禺区 (020)3999**** 珠坑村溪昌路4号之二 22.962886 113.374541
广东省 广州市 荔湾区 1**** 广州市荔湾区芳村大道西301号 23.117839 113.219769
广东省 广州市 越秀区 (020)87763329,(020)8777**** 广州市越秀区署前路29号 23.129096 113.301428
广东省 广州市 海珠区 (020)3428**** 海联路175号 23.107709 113.295264
广东省 广州市 从化区 (020)8785**** 广州市从化区新城南路与新城街交叉路口西南侧(良口医院北侧) 23.723465 113.740941
广东省 广州市 南沙区 (020)8498**** 广东省广州市南沙区进港大道60号首层 22.805651 113.556315
广东省 广州市 白云区 (020)1**** 广州市白云区尹边联兴路永福购物广场 23.236968 113.279386
广东省 广州市 南沙区 (020)8491**** 鱼窝头镇同康路30号 22.856062 113.465328
广东省 广州市 从化区 (020)1**** 广州市从化区前进路与新政路交叉路口东南侧(鳌头镇中心幼儿园) 23.625158 113.433682
广东省 广州市 增城区 (020)8282**** 广东省广州市增城区派潭镇群津街79号 23.494221 113.788023
广东省 广州市 从化区 (020)8796**** 河滨南路182号 23.542976 113.591220
广东省 广州市 番禺区 (020)8473**** 沙湾大巷涌路30号 22.907786 113.343383
广东省 广州市 番禺区 (020)8469**** 广东省广州市番禺区清河东路198号 22.941522 113.385164
广东省 广州市 黄埔区 (020)8249**** 黄埔大道东933号之1号 23.104975 113.436435
广东省 广州市 白云区 (020)8634**** 广州市白云区乐嘉路96号 23.173945 113.262298
广东省 广州市 越秀区 (020)3761**** 广州市越秀区环市东路华山宾馆(环市东路店)北侧约50米 23.141016 113.302305
广东省 广州市 白云区 (020)8740**** 广州市白云区维新街22号 23.390722 113.410954
广东省 广州市 天河区 (020)8565**** 广东省广州市天河区棠德南路优可商务中心棠下小区2楼 23.138959 113.389673
广东省 广州市 番禺区 (020)34601753,(020)8485**** 广东省广州市番禺区石岗北路89号 22.943544 113.407666
广东省 广州市 花都区 (020)8684**** 花都区赤坭镇华贵路34号 23.390272 113.088938
广东省 广州市 海珠区 (020)8445**** 海珠区芳盛街39号 23.090754 113.310863
广东省 广州市 天河区 (020)3223**** 广州市天河区汇彩路458,460号 23.120177 113.423387
广东省 广州市 花都区 1376065**** 振兴村自编义坑新村十巷四号铺4-6 23.480265 113.183628
广东省 广州市 白云区 (020)1**** 广东省广州市白云区金沙洲环三路春和一巷19号 23.159316 113.210002
广东省 广州市 番禺区 (020)3450**** 广州市番禺区兴业大道与隔岗新村大道交叉路口南侧(诺德名筑) 22.994537 113.353849
广东省 广州市 黄埔区 (020)8221**** 广东省广州市黄埔区开发大道362号 23.068461 113.532448
广东省 广州市 海珠区 (020)3426**** 广州市海珠区怡正街瀚林水岸 23.105269 113.299138
广东省 广州市 白云区 (020)3663**** 白云区新市新街18号 23.197346 113.264999
广东省 广州市 越秀区 (020)3761**** 广东省广州市越秀区永福路36号金中大厦首层 23.152508 113.307078
广东省 广州市 越秀区 (020)8669**** 广州市越秀区站南路4-6号 23.154469 113.259976
广东省 广州市 黄埔区 (020)8208**** 广东省广州市黄埔区萝岗大街86号 23.179981 113.515714
广东省 广州市 越秀区 (020)3722**** 广园东路金贵东街1号201 23.160588 113.305400
广东省 广州市 增城区 (020)8293**** 广州市增城区仙村镇仙村一路16号 23.176119 113.724219
广东省 广州市 越秀区 (020)8333**** 广州市越秀区广大路37号 23.133210 113.273833
广东省 广州市 白云区 (020)3818**** 广东省广州市白云区广花四路333号 23.337261 113.233113
广东省 广州市 花都区 1364021**** 站前路42-25号 23.391152 113.209166
广东省 广州市 黄埔区 (020)8227**** 广东省广州市黄埔区中山大道东500号 23.105340 113.452975
广东省 广州市 增城区 (020)8270**** 广东省广州市增城区群贤路255号首层 23.125988 113.614786
广东省 广州市 花都区 (020)8684**** 广州市花都区两龙南街11号 23.457186 113.280794
广东省 广州市 荔湾区 (020)8138**** 广州市荔湾区第十甫路76号 23.119032 113.250191
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。