福建省莆田市混沌饺子数据
2024年05月13日
全国店铺数据,选小区生活吧
福建省莆田市混沌饺子数据(有联系方式)
福建省莆田市混沌饺子数据(全部)
数量:约25条
时间:当前时间
地区:福建省莆田市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.00MB
更新时间:2024年05月13日
价格:¥0.75
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

25 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
东北饺子馆
满口香饺子馆
东北人饺子店
俺家饺子
胖姐东北饺子
上海大混沌
老孙头饺子馆
翠花饺子馆
福建千里香混沌店
美味饺子店
东北饺子坊
东北饺子馆(东圳店)
回味饺子馆
老上海混沌铺
阿英饺子馆
东北饺子
东北饺子馆(凤凰店)
东北饺子馆(保尾店)
北方饺子馆
北方饺子王(莆田总店)
东北饺子馆(南门店)
东北饺子坊(黄石店)
东北饺子坊(涵江店)
东北饺子坊(西天尾店)
庆洪饺子馆后度店
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
福建省 莆田市 仙游县 1319442**** 莆田市仙游县 25.360856 118.702669
福建省 莆田市 仙游县 (0594)685**** 大济镇 25.373288 118.643395
福建省 莆田市 仙游县 1589207**** 枫亭镇辉煌斗门347号 25.256996 118.879697
福建省 莆田市 城厢区 (0594)265**** 筱塘南街210号(区府路与建绣路交叉口) 25.437261 119.007855
福建省 莆田市 荔城区 1895076**** 东大路200弄-36号 25.435561 119.020982
福建省 莆田市 涵江区 1571508**** 铺尾路31号 25.461623 119.123253
福建省 莆田市 荔城区 1895078**** 东圳东路58号 25.453261 119.030297
福建省 莆田市 荔城区 1355550**** 拱辰街道胜利北街883号 25.445387 119.021739
福建省 莆田市 仙游县 1397423**** 仙游县圃园路 25.348714 118.698407
福建省 莆田市 仙游县 1586038**** 社硎乡厝洋村99号 25.501130 118.661693
福建省 莆田市 城厢区 (0594)262**** 城厢区荔城中大道2436-2440号 25.458939 119.017669
福建省 莆田市 荔城区 13860992179,1342330**** 东圳西路367号 25.458742 119.023126
福建省 莆田市 城厢区 1365699**** 莆田市城厢区下黄小区西区24栋 25.423838 119.029298
福建省 莆田市 城厢区 1350996**** 龙桥街道东园西路1133号西山小区A区7号楼109号 25.455821 119.017754
福建省 莆田市 仙游县 1805057**** 福建省莆田市仙游县会园路19 25.360141 118.696278
福建省 莆田市 城厢区 1895076**** 福建省莆田市城厢区南门东路148号附近 25.433407 119.019452
福建省 莆田市 城厢区 1382692**** 凤凰山街道凤凰路213号 25.433982 119.006263
福建省 莆田市 涵江区 1575937**** 涵江区保尾路208号 25.457420 119.112777
福建省 莆田市 荔城区 1518822**** 莆田市荔城区Y002与东川路交叉路口往北约100米 25.481005 119.050022
福建省 莆田市 城厢区 1379962**** 霞林街道莆阳西路1016号 25.429339 119.008110
福建省 莆田市 城厢区 1865022**** 莆田市城厢区后巷街631号 25.432705 119.015751
福建省 莆田市 荔城区 (0594)216**** 黄石镇南洋东大道196号 25.382428 119.090598
福建省 莆田市 涵江区 1362690**** 莆田市涵江区六一西路与塘北街交叉路口东北侧(景源大酒店东侧) 25.464757 119.116023
福建省 莆田市 荔城区 (0594)286**** 莆田市荔城区少林南街与少林北街交叉路口南侧(西天尾市场东北侧) 25.494434 119.050540
福建省 莆田市 涵江区 1385986**** 后度小区(顶铺路东) 25.459739 119.121449
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。