北京市北京市海淀区教育培训数据
2024年05月19日
全国店铺数据,选小区生活吧
北京市北京市海淀区教育培训数据(有联系方式)
北京市北京市海淀区教育培训数据(全部)
数量:约93条
时间:当前时间
地区:北京市北京市海淀区
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.01MB
更新时间:2024年05月19日
价格:¥2.79
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

93 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
北京城市学院教育培训中心财经管理教学部
北京化工大学-教育培训中心
北京市海淀区教育培训学校
北京中财社教育培训中心
中科智高教育培训
中央农业干部教育培训中心中国农业大学分院
海淀区安全生产教育培训基地北京京育华成校区(北京京育华成校区)
北京博知苑教育培训学校
海淀区培星小学
培杰幼儿园
艺星艺术培训
卡酷七色光培训中心清河分部
闲梦·超越艺术培训中心清河分校
海淀区科教园培训学校
博联兄弟同声翻译培训
琴诗钢琴培训
天枰之音艺术培训
北京市雅思托福培训学校(世纪中心)
海淀区环球雅思培训学校
山木培训
艺讯音乐培训
小猪太沉少儿培训
新京博育才教育文化培训机构
环境保护部北京会议与培训基地
本真雅童艺术培训学校
乐高机器人培训
优程教育培训学校海淀分校
海淀区光明美术培训学校
图兰朵·源起天籁艺术培训
科技大学培训楼
北体卓越培训
前方教育艺术培训
北京赢德培训学校
育苗专业乒乓球培训
北京北影影视培训学校
北京正点高级母婴护理催乳师培训学校
飞跃培训学校
海淀区文正培训学校
快乐天地入学预备班兴趣培训班
北京实创西山科技培训中心-KTV
北京实创西山科技培训中心-鹿苑
北京实创西山科技培训中心-保龄球馆
北京实创西山科技培训中心-B座-茶话室
北京实创西山科技培训中心-B座-图书室
北京实创西山科技培训中心-拓展园
北京实创西山科技培训中心-四合院
北京实创西山科技培训中心-啤酒花园
北京实创西山科技培训中心-自助烧烤园
北京实创西山科技培训中心-农家磨坊
日日新西山创意培训学校
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
北京市 北京市 海淀区 (010)6232**** 展春园22 39.992953 116.350137
北京市 北京市 海淀区 (010)5848**** 紫竹院路98号北京化工大学西校区 39.948690 116.309808
北京市 北京市 海淀区 (010)8861**** 牡丹园东街2号 39.983874 116.384723
北京市 北京市 海淀区 (010)8811**** 北京市海淀区阜成路81号院2号楼 39.931574 116.299442
北京市 北京市 海淀区 (010)5979**** 苏州街33号公寓716室(地铁10号线西北口) 39.982594 116.312365
北京市 北京市 海淀区 (010)6273**** 北京市海淀区圆明园西路2号中国农业大学西校区内 40.035185 116.285041
北京市 北京市 海淀区 (010)8994**** 北京市海淀区圆明园西路49号院海淀邮局4楼 40.018287 116.292433
北京市 北京市 海淀区 (010)6299**** 清河龙岗路20号 40.038700 116.362955
北京市 北京市 海淀区 010-6288**** 厢红旗19号 40.014696 116.256841
北京市 北京市 海淀区 010-6060**** 宝盛里观林园34 40.045541 116.379086
北京市 北京市 海淀区 1368144**** 黑泉路宝盛里观澳园17号乾元大厦3楼(近林萃路) 40.039003 116.378304
北京市 北京市 海淀区 010-6299**** 龙岗路27正东方向57米 40.037046 116.368437
北京市 北京市 海淀区 010-8281**** 龙岗路51号院6 40.036227 116.360474
北京市 北京市 海淀区 010-8233**** 知春路1号学院国际大厦10层1012室 39.982951 116.359761
北京市 北京市 海淀区 010-5722**** 北三环西路5号政法大厦2层206室 39.974577 116.358415
北京市 北京市 海淀区 1891144**** 北三环西路1号附近 39.973875 116.358389
北京市 北京市 海淀区 010-5173**** 清华东路16号艺海大厦9层 40.006046 116.356769
北京市 北京市 海淀区 400-840-**** 中关村东路89号恒兴大厦10层10E 39.988779 116.339447
北京市 北京市 海淀区 010-6266**** 成府路28号优盛大厦D座12层 39.997198 116.345622
北京市 北京市 海淀区 010-8286**** 华清嘉园7-6华清商务会馆5层 39.997885 116.340020
北京市 北京市 海淀区 010-8286**** 华清嘉园7-6号华清商务会馆6层605A 39.997885 116.340020
北京市 北京市 海淀区 010-8291**** 西三旗街道建材城东路富力桃园C区东侧底商(邮局南侧) 40.069631 116.387693
北京市 北京市 海淀区 010-6292**** 安宁佳园1 40.058476 116.332757
北京市 北京市 海淀区 010-5871**** 阳台山路6 40.075348 116.124479
北京市 北京市 海淀区 010-5161**** 程远商务1层105B室 40.067954 116.370986
北京市 北京市 海淀区 1381112**** 程远商务420室 40.067509 116.370209
北京市 北京市 海淀区 010-8293**** 育新花园2号楼2层2126室 40.065382 116.351360
北京市 北京市 海淀区 010-8272**** 龙岗路6号东北方向174米 40.033672 116.355080
北京市 北京市 海淀区 010-6284**** 学府树家园7 40.041039 116.342987
北京市 北京市 海淀区 010-6233**** 学院路30北京科技大学 39.994397 116.369004
北京市 北京市 海淀区 1381139**** 信息路48北京体育大学内 40.029648 116.325936
北京市 北京市 海淀区 010-8278**** 上地佳园2 40.039867 116.323772
北京市 北京市 海淀区 010-6289**** 马连洼北路西山华府小区 40.039513 116.287890
北京市 北京市 海淀区 1881157**** 圆明园西路2号中国农业大学西校区内 40.035443 116.288754
北京市 北京市 海淀区 010-8204**** 西土城路4号西北方向94米 39.976477 116.364274
北京市 北京市 海淀区 010-5727**** 北蜂窝2号中盛大厦7层1116室 39.904011 116.339078
北京市 北京市 海淀区 010-8249**** 北京市海淀区 40.052440 116.209501
北京市 北京市 海淀区 010-6396**** 莲花池西里24正南方向41米 39.899112 116.311161
北京市 北京市 海淀区 1305127**** 翠微路25 39.904395 116.308275
北京市 北京市 海淀区 010-6245**** 凤凰岭路17号北京实创西山科技培训中心内 40.111450 116.106338
北京市 北京市 海淀区 010-6245**** 凤凰岭路17号北京实创西山科技培训中心内 40.113051 116.105669
北京市 北京市 海淀区 010-6245**** 凤凰岭路17号北京实创西山科技培训中心 40.111780 116.106338
北京市 北京市 海淀区 010-6245**** 凤凰岭路17号北京实创西山科技培训中心B座1层 40.112260 116.106618
北京市 北京市 海淀区 010-6245**** 凤凰岭路17号北京实创西山科技培训中心B座1层 40.112260 116.106618
北京市 北京市 海淀区 010-6245**** 凤凰岭路17号北京实创西山科技培训中心内 40.113327 116.106213
北京市 北京市 海淀区 010-6245**** 凤凰岭路17号北京实创西山科技培训中心内 40.113051 116.106349
北京市 北京市 海淀区 010-6245**** 凤凰岭路17号北京实创西山科技培训中心内 40.113161 116.107059
北京市 北京市 海淀区 010-6245**** 凤凰岭路17号北京实创西山科技培训中心内 40.112841 116.107228
北京市 北京市 海淀区 010-6245**** 凤凰岭路17号北京实创西山科技培训中心内 40.113086 116.107135
北京市 北京市 海淀区 010-6259**** 黑塔公园附近西山商业大厦C座 39.961377 116.242674
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。