广东省深圳市水泵店数据
2024年05月17日
全国店铺数据,选小区生活吧
广东省深圳市水泵店数据(有联系方式)
广东省深圳市水泵店数据(全部)
数量:约22条
时间:当前时间
地区:广东省深圳市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.00MB
更新时间:2024年05月17日
价格:¥0.66
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

22 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
宝能水泵机电
强记五金机械工具水泵总汇
强记五金机械工具水泵总汇
欣林机电水泵有限公司
宏记专修马达水泵空调空压机电动工具
羊城水泵厂
诚信建筑机械水泵
新辉机电风机水泵
顺昌销售维修电机水泵电动工具
航丰水泵机电总汇
粤华顺修理马达空调风机水泵
欧诺五金工具水泵总汇
宏达水泵建筑机械配件总汇
深圳水泵
广东水泵厂
广州市第一水泵风机厂深圳营销部
澳科冷却塔水泵电机风机
航丰水泵机电
孟京机电水泵风机械
宏力马达水泵
旺称水泵五金机电
冷却塔水泵
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
广东省 深圳市 宝安区 (0755)2749**** 深圳市宝安区 22.672189 113.822824
广东省 深圳市 罗湖区 (0755)8220**** 晒布路69 22.556460 114.127173
广东省 深圳市 罗湖区 (0755)8220**** 晒布路69 22.556456 114.127173
广东省 深圳市 龙岗区 13824394880,(0755)2871**** 广东省深圳市龙岗区东深公路111-、113号 22.683784 114.165482
广东省 深圳市 龙岗区 0755-28773710;1598676**** 吉华路与坂雪岗大道交叉口西50米 22.642464 114.073715
广东省 深圳市 宝安区 1369985**** 深圳市宝安区西乡大道明珠花园明日楼52商铺 22.589202 113.881602
广东省 深圳市 宝安区 1359020**** 西乡街道宝安大道3088号即新宝幼儿园楼下 22.577491 113.883955
广东省 深圳市 宝安区 (0755)2709**** 广深路松岗段92-2 22.763432 113.855947
广东省 深圳市 龙华区 1599968**** 广东省深圳市龙华区新樟路17附近 22.707616 114.094855
广东省 深圳市 宝安区 (0755)2768**** 深圳市宝安区新沙路115号 22.734164 113.843375
广东省 深圳市 宝安区 1371427**** 广东省深圳市宝安区松安路(碧头第三工业区旁) 22.783080 113.814783
广东省 深圳市 罗湖区 (0755)82176614,(0755)82202762,1592008**** 深圳市罗湖区晒布路69-1 22.556488 114.127144
广东省 深圳市 龙岗区 (0755)6120**** 中兴路42-13 22.613935 114.129035
广东省 深圳市 龙华区 (0755)28193363,1892458**** 民治街道梅龙路南贤商业广场A座705 22.627221 114.038586
广东省 深圳市 福田区 (0755)8336**** 深圳市福田区福华路公汽大厦709[粤 22.541870 114.084497
广东省 深圳市 福田区 (0755)83201496,(0755)8332**** 莲花路1110号附近 22.565833 114.062449
广东省 深圳市 龙岗区 (0755)89361330,1350282**** 广东省深圳市龙岗区深汕路186号附近 22.728563 114.299249
广东省 深圳市 宝安区 (0755)2771**** 深圳市松白路52号 22.776160 113.857105
广东省 深圳市 福田区 (0755)83201496,(0755)8332**** 深圳市福田区莲花路1110号 22.566131 114.062449
广东省 深圳市 龙岗区 (0755)8994**** 碧云街与龙岗大道交叉口东北100米 22.781035 114.317506
广东省 深圳市 罗湖区 1305808**** 罗湖区晒布路25号 22.555329 114.128090
广东省 深圳市 龙岗区 (0755)89692177,1351057**** 广东省深圳市龙岗区平湖街道富安大道18号 22.692146 114.145170
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。