浙江省宁波市奉化区门窗店数据
2024年05月29日
全国店铺数据,选小区生活吧
浙江省宁波市奉化区门窗店数据(有联系方式)
浙江省宁波市奉化区门窗店数据(全部)
数量:约65条
时间:当前时间
地区:浙江省宁波市奉化区
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.00MB
更新时间:2024年05月29日
价格:¥1.95
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

65 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
金鑫门窗
佳美门窗装潢部
兴业门窗(笔峰路)
亿达门窗
兴兴门窗
诚信门窗装璜部
奉化一帆门窗总汇
中正门窗
百姓门窗(斗门北路)
李云谱门窗装潢
好运来门窗批发部
锦发门窗
嘉艺门窗
奉化新丰门窗装潢
甬安门窗
卫适合轻奢系统门窗·阳光房(奉化展厅)
辉煌门窗
天蓝蓝门窗
鑫鸿门窗
美家居门窗装潢
浩彪门窗店
东成门窗
门窗设计中心
伟业门窗(长汀路店)
铝合金门窗
李云普门窗装潢
希文门窗
小王门窗
鹏达门窗
红太阳铝合金门窗
洪鑫门窗
美佳门窗
瑞诺门窗
铝合金门窗
豪景门窗部
顺顺门窗
永发门窗配件
亿杰幕墙门窗配件
佳和门窗装潢部
岳林鸿新门窗
奉化博美高端门窗定制
嘉艺门窗
常儿防盗门窗
迦南门窗
天蓝蓝纱窗门窗系统
东胜门窗
昌盛门窗(居敬路店)
广成铝合金门窗
非洛克门窗店
意诺达门窗
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
浙江省 宁波市 奉化区 1377714**** 方桥新村5幢1号 29.764978 121.462760
浙江省 宁波市 奉化区 (0574)6678**** 锦屏南路2-8-2号 29.656985 121.412589
浙江省 宁波市 奉化区 1588806**** 浙江省宁波市奉化区西坞南路80号 29.682965 121.495800
浙江省 宁波市 奉化区 1368589**** 浙江省宁波市奉化区中兴中路115号 29.695510 121.291596
浙江省 宁波市 奉化区 1345617**** 浙江省宁波市奉化区中兴东路568 29.699376 121.297925
浙江省 宁波市 奉化区 1358662**** 岳林街道100号 29.666499 121.432013
浙江省 宁波市 奉化区 (0574)8893**** 新丰路109幢8~9号 29.663550 121.431263
浙江省 宁波市 奉化区 1358663**** 河头路63幢附近 29.677118 121.408777
浙江省 宁波市 奉化区 13736056985,1525785**** 浙江省宁波市奉化区斗门北路224号附近 29.683261 121.434490
浙江省 宁波市 奉化区 1377727**** 浙江省宁波市奉化区城基路37-18号 29.657196 121.413238
浙江省 宁波市 奉化区 1365688**** 大成路245-5号 29.677497 121.413029
浙江省 宁波市 奉化区 13221951029,1586736**** 大成路203-7号 29.677247 121.418675
浙江省 宁波市 奉化区 1806725**** 浙江省宁波市奉化区中兴东路555号-3幢-1号 29.700143 121.301220
浙江省 宁波市 奉化区 1373219**** 岳林东路223幢7号 29.665457 121.436927
浙江省 宁波市 奉化区 1302373**** 浙江省宁波市奉化区长汀路348号 29.683578 121.418550
浙江省 宁波市 奉化区 1377714**** 宁波市奉化区长汀路长汀弥勒(一苑)北侧约60米 29.683428 121.425551
浙江省 宁波市 奉化区 17757832106,1388443**** 浙江省宁波市奉化区方阳南路22号 29.765651 121.462566
浙江省 宁波市 奉化区 1538191**** 浙江省宁波市奉化区岳林街道梁王家园7幢 29.682627 121.443295
浙江省 宁波市 奉化区 18658295770,1865829**** 大成路221-3-4号附近 29.677476 121.415430
浙江省 宁波市 奉化区 1881529**** 大成路243-4号 29.677518 121.413421
浙江省 宁波市 奉化区 1322142**** 浙江省宁波市奉化区江宁路99号附近 29.725312 121.415966
浙江省 宁波市 奉化区 1311668**** 浙江省宁波市奉化区河头路51幢-6号 29.676314 121.409053
浙江省 宁波市 奉化区 (0574)8874**** 宁波市奉化区奉松路梅苑小区东侧约120米 29.582981 121.524074
浙江省 宁波市 奉化区 1586784**** 浙江省宁波市奉化区长汀路352号 29.683580 121.418464
浙江省 宁波市 奉化区 13616883136,(0574)8884**** 浙江省宁波市奉化区中兴东路38号东南80米 29.703892 121.319792
浙江省 宁波市 奉化区 1377727**** 宁波市奉化区城基路城南1区北侧约120米 29.657103 121.413061
浙江省 宁波市 奉化区 1338666**** 浙江省宁波市奉化区长汀路425号 29.683135 121.417772
浙江省 宁波市 奉化区 1586952**** 宁波市奉化区奉松路与横街交叉路口往北约50米(莼湖市场北侧约100米) 29.580181 121.523747
浙江省 宁波市 奉化区 1398935**** 浙江省宁波市奉化区大成路223-4 29.677434 121.415608
浙江省 宁波市 奉化区 1385782**** 江口街道10011号 29.727915 121.415700
浙江省 宁波市 奉化区 1810700**** 宁波市奉化区西坞南路与桑园路交叉路口向东约50米 29.684155 121.503405
浙江省 宁波市 奉化区 1309598**** 宁波市奉化区奉郭线力邦·金溪花园西南侧约90米 29.687418 121.554305
浙江省 宁波市 奉化区 1377725**** 浙江省宁波市奉化区百丈路28-10 29.690951 121.297063
浙江省 宁波市 奉化区 1302898**** 宁波市奉化区西坞南路与桑园路交叉路口往东北约50米(育红幼儿园东南侧约150米) 29.684180 121.503727
浙江省 宁波市 奉化区 1505826**** 浙江省宁波市奉化区南渡路 29.712325 121.447426
浙江省 宁波市 奉化区 1300372**** 宁波市奉化区江宁路与聚英路交叉路口往西北约50米 29.717025 121.416470
浙江省 宁波市 奉化区 15258258058,1333602**** 浙江省宁波市奉化区大成路205-10号 29.677353 121.417556
浙江省 宁波市 奉化区 1505812**** 岳林东路220幢-2号 29.665204 121.436671
浙江省 宁波市 奉化区 1599050**** 浙江省宁波市奉化区锦屏南路120号 29.657938 121.414346
浙江省 宁波市 奉化区 1535584**** 浙江省宁波市奉化区岳林东路220幢2号附近 29.665232 121.436406
浙江省 宁波市 奉化区 1825876**** 宁波市奉化区江口街道江南贸城江南路6号 29.727609 121.415332
浙江省 宁波市 奉化区 1806725**** 浙江省宁波市奉化区奉通南路121号附近 29.685940 121.281749
浙江省 宁波市 奉化区 13008929833,(0574)6671**** 沿江路与龙潭路交叉口北100米 29.631427 121.415439
浙江省 宁波市 奉化区 1396831**** 奉化区斗门北路244-246号附近 29.683868 121.433685
浙江省 宁波市 奉化区 1806730**** 奉化区锦地一楼西边 29.676595 121.456960
浙江省 宁波市 奉化区 13506694828,(0574)8850**** 大成路261幢7-8号 29.677526 121.410151
浙江省 宁波市 奉化区 1365674**** 浙江省宁波市奉化区大成路239号 29.677500 121.413819
浙江省 宁波市 奉化区 1598862**** 岳林街道中山东路789号 29.670997 121.444662
浙江省 宁波市 奉化区 1836741**** 宁波市奉化区东环路与大成东路交叉路口往东南约150米(南海·锦地国际家居广场) 29.675396 121.456690
浙江省 宁波市 奉化区 1380583**** 宁波市奉化区新一路溪口中学东南侧约110米 29.694521 121.284758
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。