四川省泸州市合江县景点数据
2024年05月20日
全国店铺数据,选小区生活吧
四川省泸州市合江县景点数据(有联系方式)
四川省泸州市合江县景点数据(全部)
数量:约24条
时间:当前时间
地区:四川省泸州市合江县
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.00MB
更新时间:2024年05月20日
价格:¥0.72
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

24 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
尧灞古镇
尧灞古镇
自怀原始森林风景区
笔架山风景区
快乐小屋儿童乐园
天堂坝景区
天岛湖
合江泰和世家
乌托邦梦幻水乡
天堂坝景区
自怀原始森林风景区
红石谷
四洞山泉之丹霞印象
王祖堂
石顶山红军泉
爱心亭
积福堂风水馆
红旋烽
王祖堂
桃花源
合江县汉代画像石棺博物馆
合江县人民公园
合江大山坪将军寨
民间石刻
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
四川省 泸州市 合江县 (0830)526**** 尧坝古镇 28.743973 105.653208
四川省 泸州市 合江县 (0830)526**** 尧坝古镇 28.743973 105.653208
四川省 泸州市 合江县 (0830)530**** 四川泸州市合江县自怀镇 28.705059 106.258926
四川省 泸州市 合江县 (0830)526**** 四川省泸州市合江县境内 28.814255 105.794028
四川省 泸州市 合江县 1398246**** 四川省泸州市合江县兴教街附8号 28.818687 105.834658
四川省 泸州市 合江县 (0830)526**** 泸州市大槽河源头 28.625286 106.233276
四川省 泸州市 合江县 (0830)585**** 泸州市合江县少岷北路140号 28.822880 105.832712
四川省 泸州市 合江县 (0830)585**** 四川省泸州市合江县密溪乡集中村下顺坝村民聚居点泰和世家 28.790506 105.801649
四川省 泸州市 合江县 1370904**** 四川省泸州市合江县大桥镇长江村村民委员会北100米 28.863551 105.661833
四川省 泸州市 合江县 (0830)526**** 四川省泸州市合江县天府街 28.625293 106.233276
四川省 泸州市 合江县 (0830)530**** 自怀镇445乡道 28.705021 106.258897
四川省 泸州市 合江县 18148476998,1814847**** 泸州市合江县安溪大街上段九支派出所南侧约90米 28.580459 105.693700
四川省 泸州市 合江县 13330788395,1355088**** 泸州市合江县华剪坝新街新城阳光西侧约100米 28.599217 105.700029
四川省 泸州市 合江县 1532833**** 泸州市合江县月亮街曙光幼儿园(广驿巷)南侧约240米 28.813000 105.844651
四川省 泸州市 合江县 (0830)6370687,1518304**** 泸州市合江县人民街合江县政府西侧约30米 28.817843 105.836373
四川省 泸州市 合江县 1332078**** 泸州市合江县合江镇老泸巷30号 28.818651 105.839233
四川省 泸州市 合江县 1537830**** 泸州市合江县兴隆街江畔明珠东侧约50米 28.816925 105.843328
四川省 泸州市 合江县 (0830)585**** 泸州市合江县桂园林街文昌公寓西侧约160米 28.807623 105.846649
四川省 泸州市 合江县 1598303**** 泸州市合江县人和巷农行公寓东侧约40米 28.822523 105.834430
四川省 泸州市 合江县 1898278**** 四川省泸州市合江县温州人家杨梅旁边 28.749891 105.944696
四川省 泸州市 合江县 (0830)322**** 泸州市合江县合江镇学坎上巷224号 28.807815 105.844392
四川省 泸州市 合江县 (0830)221**** 四川省泸州市合江县合江镇公园路 28.812807 105.832363
四川省 泸州市 合江县 (0830)533**** 将军寨(大山平村1组) 28.845465 105.757883
四川省 泸州市 合江县 1308817**** 四川省泸州市合江县商业街172号 28.807205 105.848057
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。