广西壮族自治区梧州市市场数据
2024年05月05日
全国店铺数据,选小区生活吧
广西壮族自治区梧州市市场数据(有联系方式)
广西壮族自治区梧州市市场数据(全部)
数量:约105条
时间:当前时间
地区:广西壮族自治区梧州市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.01MB
更新时间:2024年05月05日
价格:¥3.15
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

105 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
莎浓羊奶专卖店新世纪综合市场店
长盛二手车交易市场
新塘冲市场
康利石材批发大市场
藤县人才市场
众康连锁益大中心市场药房
海伟酒类交易市场直销中心亿达酒业经营部
蒙山雄伟家电中心市场
大业市场监督管理所
南环综合市场
藤县钰龙开发零售市场
岑溪市伟通二手车交易市场有限公司
顺丰速运(梧州藤县兴达市场营业点)
顺枫二手新旧货交易市场
新兴市场
岑溪市伟通二手车交易市场有限公司
藤县钰龙开发零售市场
得时康绿色干洗全国连锁两广新城市场分店
藤县人才市场
两广批发市场
新塘冲市场
梧州市旧机动车交易市场
藤县银顺市场投资公司
梧州市人才市场
众康连锁益大中心市场药房
梧州市人才市场
金龙市场
新兴市场
金龙市场
梧州市旧机动车交易市场
梧州两广批发市场
农村商业银行(两广市场分社)
伟通二手车交易市场有限公司
南中市场
泽民宾馆(两广批发市场店)
藤北综合市场
岑溪市市场监督管理局城西市场监督管理所
梧州市旧机动车交易市场
顺枫二手新旧货交易市场
恒祥豪苑便民肉菜市场
筋竹砂糖桔专业市场销售中心
潭东礼秀市场
丽敏脆皮烧猪店(河塘市场店)
新里程物流(梧州八角玉桂交易市场店)
好生意蛋类杂货店(两广批发市场店)
OYO银山宾馆(古道市场西环路店)
瑞和发大米专卖店(归义综合市场店)
西环市场
鲜爽酸菜鱼粉两广市场店
岑溪石材市场
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
广西壮族自治区 梧州市 蒙山县 1877549**** 梧州市蒙山县 24.205650 110.533936
广西壮族自治区 梧州市 蒙山县 1364774**** 广西壮族自治区梧州市蒙山县 24.211335 110.522250
广西壮族自治区 梧州市 龙圩区 (0774)250**** 梧州市苍梧县 23.419438 111.249303
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 (0774)821**** 玉梧大道西附近 22.920279 110.969718
广西壮族自治区 梧州市 藤县 (0774)727**** 梧州市藤县 23.380468 110.921599
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 (0774)823**** 解放路65号 22.925879 111.005661
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 (0774)823**** 富民路46号亿达酒业营业部 22.921685 111.005826
广西壮族自治区 梧州市 蒙山县 (0774)628**** 解放街35 24.205642 110.529982
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 (0774)843**** 202县道与324国道交叉口东北150米 22.910783 111.210905
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 (0774)820**** 工农路103 22.922218 111.010554
广西壮族自治区 梧州市 藤县 1351764**** 梧州市藤县 23.381911 110.941569
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 (0774)822**** 梧州市岑溪市 22.921552 110.972919
广西壮族自治区 梧州市 藤县 (0774)728**** 梧州市藤县政贤二街兴达市场 23.375891 110.938855
广西壮族自治区 梧州市 龙圩区 15277475119,1577746**** 城西大道与花园路交叉口西50米 23.415966 111.245445
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 (0774)823**** 新兴路 22.931105 111.011068
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 (0774)822**** 梧州市岑溪市 22.921552 110.972919
广西壮族自治区 梧州市 藤县 1351764**** 梧州市藤县 23.381911 110.941569
广西壮族自治区 梧州市 长洲区 (0774)242**** 新城市场附近 23.488528 111.281460
广西壮族自治区 梧州市 藤县 (0774)727**** 梧州市藤县 23.380468 110.921599
广西壮族自治区 梧州市 长洲区 (0774)383**** 新兴二路211号 23.489780 111.279131
广西壮族自治区 梧州市 龙圩区 (0774)250**** 梧州市苍梧县 23.419438 111.249303
广西壮族自治区 梧州市 万秀区 (0774)584**** 321国道附近 23.512306 111.329593
广西壮族自治区 梧州市 藤县 (0774)758**** 梧州市藤县 23.669177 110.701607
广西壮族自治区 梧州市 长洲区 (0774)381**** 西堤三路11号 23.477532 111.288781
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 (0774)823**** 解放路65号 22.925879 111.005661
广西壮族自治区 梧州市 长洲区 (0774)381**** 西堤三路11号 23.477532 111.288781
广西壮族自治区 梧州市 藤县 1387747**** 梧州市藤县 23.382425 110.941078
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 (0774)823**** 新兴路 22.931221 111.011268
广西壮族自治区 梧州市 藤县 1387747**** 梧州市藤县 23.382425 110.941079
广西壮族自治区 梧州市 万秀区 (0774)584**** 321国道 附近 23.512306 111.329593
广西壮族自治区 梧州市 长洲区 (0774)383**** 新兴二路211号 23.489779 111.279131
广西壮族自治区 梧州市 长洲区 (0774)3865854,(0774)602**** 新兴二路两广市场A0911-A0912号 23.491024 111.281268
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 1387743**** 玉梧大道246号 22.934419 111.015182
广西壮族自治区 梧州市 万秀区 (0774)283**** 南中路1号 23.478147 111.324270
广西壮族自治区 梧州市 长洲区 (0774)283**** 广西壮族自治区梧州市长洲区新兴二路201号两广批发市场内 23.489622 111.279593
广西壮族自治区 梧州市 藤县 (0774)727**** 广西壮族自治区梧州市藤县太平镇东丰小区 23.653476 110.712130
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 (0774)851**** 梧州市岑溪市玉梧大道岑溪市第一中学南侧 22.921633 110.978987
广西壮族自治区 梧州市 万秀区 (0774)584**** 321国道南50米 23.512336 111.330428
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 1987741**** 广西壮族自治区梧州市岑溪市富民路306号 22.918266 111.013072
广西壮族自治区 梧州市 长洲区 1309774**** 梧州市长洲区新兴二路美合春天广场 23.482297 111.295247
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 (0774)845**** 梧州市岑溪市福昆线 22.906300 111.291357
广西壮族自治区 梧州市 藤县 17878411912,1787841**** 藤州镇 23.352111 110.994723
广西壮族自治区 梧州市 藤县 1387747**** 太平镇河塘一路河塘市场卢记鸿运金猪店旁 23.666063 110.700766
广西壮族自治区 梧州市 万秀区 (0774)5833233,(0774)5831833,13877408090,13471429890,1347143**** 龙湖镇外环路易达物流中心6栋 23.512663 111.328897
广西壮族自治区 梧州市 长洲区 (0774)386**** 广西壮族自治区梧州市长洲区新兴二路两广市场内 23.490284 111.281729
广西壮族自治区 梧州市 长洲区 (0774)392**** 梧州西环路龙山里28号(蝶山公安分局对面) 23.487283 111.290595
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 1517744**** 广西壮族自治区梧州市岑溪市归义综合市场(新兴街东) 22.907677 111.098960
广西壮族自治区 梧州市 万秀区 (0774)388**** 西环路中段58号 23.490886 111.303937
广西壮族自治区 梧州市 长洲区 1507749**** 金湖北路168号16号楼一层1号商铺 23.487469 111.281465
广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 (0774)811**** 广西壮族自治区岑溪市马路镇容岑一级公路旁 22.925135 110.890147
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。