陕西省西安市临潼区市场数据
2024年06月02日
全国店铺数据,选小区生活吧
陕西省西安市临潼区市场数据(有联系方式)
陕西省西安市临潼区市场数据(全部)
数量:约22条
时间:当前时间
地区:陕西省西安市临潼区
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.00MB
更新时间:2024年06月02日
价格:¥0.66
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

22 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
何寨综合市场东大门
宝塔山漆(常堡建材市场店)
好莱客(东建建材市场店)
临潼东建建材市场(华清园小区东北)
西蒙开关灯具电料津成电线管材管(常堡建材市场店)
潼河市场
临潼二手机电市场
西安市临潼区人力资源市场
西安市市场监督管理局临潼分局
大菜市老乡饼(开发区农贸综合市场店)
西安市市场监督管理局临潼分局华清工商所
临潼钢材市场
东建建材市场
洪庆堡综合市场
阳阳装饰材料市场
欧派木门(常堡建材市场店)
佳鑫通信(贾堡综合市场店)
临潼区博瑞汽车交易市场有限公司
临潼东建建材市场南一门
宝塔山漆常堡建材市场加盟店
临潼区市场监督管理局
临潼区小寨综合农贸市场
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
陕西省 西安市 临潼区 (029)8390**** 何寨街道 34.521721 109.330996
陕西省 西安市 临潼区 (029)83434562,1809205**** 常堡建材市场6排12号 34.383163 109.210189
陕西省 西安市 临潼区 (029)8817**** 临潼区人民西路东建建材市场3排3-4号 34.382184 109.207432
陕西省 西安市 临潼区 (029)8238**** 人民西路153号 34.382047 109.208171
陕西省 西安市 临潼区 1399121**** 西安市临潼区文化中路与建新中路交叉路口往东约50米(常堡建材市场) 34.383373 109.209731
陕西省 西安市 临潼区 (029)8939**** 西安市临潼区西大街52号 34.376592 109.217007
陕西省 西安市 临潼区 1399137**** 陕西省西安市临潼区秦俑馆公路与108国道交叉口西北100米 34.413858 109.251478
陕西省 西安市 临潼区 (029)8381**** 西安市临潼区人民北路5号 34.381995 109.219883
陕西省 西安市 临潼区 (029)8387**** 西安市临潼区桃源路59号 34.387089 109.227771
陕西省 西安市 临潼区 1389283**** 西安市临潼区开元路与诚信路交叉路口西北侧(开发区农贸综合市场) 34.385994 109.222749
陕西省 西安市 临潼区 (029)8389**** 西安市临潼区东关正街与环城东路交叉路口东北侧(秀岭) 34.375466 109.224470
陕西省 西安市 临潼区 1399281**** 秦陵街道108国道老收费站向北50米 34.403904 109.245305
陕西省 西安市 临潼区 (029)8238**** 人民西路153号 34.383041 109.208101
陕西省 西安市 临潼区 1500021**** 平峪路28号 34.332816 109.145862
陕西省 西安市 临潼区 1399121**** 陕西省西安市临潼区姜白路秀莲百货商店附近(丫丫幼儿园东) 34.402609 109.187031
陕西省 西安市 临潼区 1357292**** 陕西省西安市临潼区人民西路常堡建材市场8排8号 34.383577 109.209134
陕西省 西安市 临潼区 1770920**** 西安市临潼区银桥大道79号东篱雅舍北侧门面房 34.391151 109.239339
陕西省 西安市 临潼区 029-6185**** 秦陵地宫东500米西南方向60米 34.387865 109.251525
陕西省 西安市 临潼区 029-8238**** 人民西路西段 34.382092 109.208199
陕西省 西安市 临潼区 029-8343**** 常堡建材市场6排12号 34.383129 109.210223
陕西省 西安市 临潼区 029-8387**** 桃源路59号 34.386949 109.227746
陕西省 西安市 临潼区 029-8381**** 行者路以东、康复北路以西、文化路以北、庙王路以南西北方向110米 34.385084 109.204817
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。