福建省厦门市珠宝店数据
2024年05月06日
全国店铺数据,选小区生活吧
福建省厦门市珠宝店数据(有联系方式)
福建省厦门市珠宝店数据(全部)
数量:约244条
时间:当前时间
地区:福建省厦门市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.02MB
更新时间:2024年05月06日
价格:¥7.32
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

244 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
艺典珠宝
金和绿珠宝
碧鑫珠宝
金叶珠宝
璞道翡翠珠宝厦门店
石运来珠宝
周浦瑞福珠宝店(香秀里店)
众福珠宝
友侨珠宝
厦门迪烁珠宝有限公司
汝也珠宝
可观珠宝(湖里万达店)
财健珠宝工艺品加工店
厦门市思明区六艺珠宝经营部
玉林珠宝
长虹珠宝
周大金珠宝店
华视眼镜(珠宝城旗舰店)
奇源兴玛瑙珠宝阁
百宝汇珠宝
六福珠宝
意大利风情披萨(珠宝城店)
钻石城珠宝
珍鹭珠宝
于记珠宝
臻福慧珠宝禾祥西店
中信金创珠宝金行
侨鹭珠宝
卓福珠宝
金玉祥珠宝
戴梦妮珠宝
手尚珠宝
六福珠宝(世贸店)
六福珠宝(东百购物中心店)
英特纳珠宝厦门旗舰店
冠辉珠宝
缘源珠宝
可兰丹珠宝(莲花北店)
老工匠珠宝
金正银珠宝行
华昌珠宝
周楚楚珠宝店
厦门美西私人空间珠宝主题式海景会所
汉娜珠宝(兴山路)
玉林珠宝
钻石城珠宝会所
杜尚珠宝
周瑞福珠宝店(香秀里店)
金大福珠宝首饰(新生活广场店)
亚太珠宝
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
福建省 厦门市 思明区 1516008**** 莲坂商业广场西区200 24.483786 118.129564
福建省 厦门市 海沧区 (0592)653**** 新垵北片278-1号(富海百货旁) 24.530121 118.005966
福建省 厦门市 海沧区 (0592)604**** 天竺一里110 24.569892 117.942010
福建省 厦门市 湖里区 (0592)353**** 吕岭路1068号蔡塘社区发展中心半地下层至三层东百购物中心(蔡塘广场店)B1层 24.491670 118.163008
福建省 厦门市 思明区 (0592)239**** 厦门市思明区 24.472999 118.105176
福建省 厦门市 海沧区 1380603**** 厦门市海沧区 24.545505 117.933910
福建省 厦门市 思明区 (0592)552**** 思明区香秀里106号 24.497318 118.138989
福建省 厦门市 集美区 (0592)666**** 厦门市集美区 24.601124 118.110321
福建省 厦门市 思明区 (0592)223**** 禾祥西路532~542号古龙商城(禾祥西路)1层 24.474734 118.108158
福建省 厦门市 思明区 (0592)5809070,400051**** 火车站罗宾森广场钻石阁C1206 24.475441 118.120013
福建省 厦门市 思明区 1595825**** 厦门市思明区 24.485134 118.122482
福建省 厦门市 湖里区 1887640**** 仙岳路4666号万达广场1层万达百货 24.511207 118.183407
福建省 厦门市 思明区 (0592)2982476,1301593**** 南桥巷2号 24.462918 118.084706
福建省 厦门市 思明区 400069**** 曾厝垵西边社1号白楼 24.434638 118.122512
福建省 厦门市 海沧区 1390603**** 磊鑫玛瑙饰品 附近 24.543492 117.929011
福建省 厦门市 思明区 (0592)210**** 大同路281号1楼 24.463387 118.086638
福建省 厦门市 海沧区 (0592)6532573,1361601**** 沧虹路150海沧娱乐城1层 24.501465 118.041807
福建省 厦门市 思明区 (0592)373**** 厦禾路1019号裕发广场1楼(珠宝城) 24.480855 118.126341
福建省 厦门市 海沧区 1303089**** 东孚镇东埔玛瑙村新区26号 24.544115 117.930206
福建省 厦门市 湖里区 (0592)577**** 南山路33之2 24.509528 118.107193
福建省 厦门市 思明区 (0592)210**** 中山路193-215号大陆巴黎春天有限公司1楼 24.460599 118.087998
福建省 厦门市 思明区 1516070**** 厦禾路999号莲版珠宝城小木屋 24.479671 118.125337
福建省 厦门市 思明区 (0592)298**** 思明南路1号香港时代广场1层 24.463251 118.087258
福建省 厦门市 湖里区 1366601**** 南山路560之8 24.510501 118.125743
福建省 厦门市 思明区 (0592)556**** 嘉禾路78号明发商业广场A区1369号家乐福入口 24.483317 118.128357
福建省 厦门市 思明区 (0592)268**** 禾祥西路17-7号附近 24.470187 118.089013
福建省 厦门市 思明区 (0592)252**** 嘉禾路23 24.486269 118.127270
福建省 厦门市 湖里区 (0592)555**** 嘉禾路488号 24.509952 118.131655
福建省 厦门市 思明区 (0592)207**** 霞溪路10-12号 24.461183 118.090199
福建省 厦门市 同安区 0592-312**** 厦门市同安区市场路鸿利3号楼14-5 24.737954 118.154590
福建省 厦门市 集美区 1820595**** 福建省厦门市灌口镇黄庄里262-102号 24.605086 117.996947
福建省 厦门市 思明区 (0592)202**** 福建省厦门市思明区嘉莲莲秀路莲花广场公寓 24.494276 118.136980
福建省 厦门市 思明区 (0592)517**** 厦禾路886号禹洲·世贸商城a区巴黎春天百货世贸店2层 24.474388 118.120534
福建省 厦门市 思明区 (0592)292**** 嘉禾路78号明发商业广场A区东百购物中心1楼 24.483490 118.128632
福建省 厦门市 思明区 (0592)228**** 禾祥西路687号麦当劳对面 24.474693 118.104784
福建省 厦门市 思明区 (0592)291**** 局口街42号 24.461298 118.086518
福建省 厦门市 思明区 (0592)222**** 湖滨南路619号soho大厦7层712 24.481903 118.122955
福建省 厦门市 思明区 (0592)505**** 莲花北路5-7号丰联达商业中心 24.490947 118.136813
福建省 厦门市 思明区 13950104384,1598092**** 福建省厦门市思明区霞溪路26号名汇广场F1 24.462751 118.088331
福建省 厦门市 翔安区 (0592)706**** 后滨张林里66 24.661329 118.257240
福建省 厦门市 湖里区 (0592)566**** 嘉禾路312号104 24.496816 118.135135
福建省 厦门市 集美区 (0592)677**** 灌口镇灌口街59号 24.612097 118.002678
福建省 厦门市 海沧区 1390601**** 厦门市海沧区沧湖东一里510号海景奥斯卡5号楼2002 24.491193 118.055707
福建省 厦门市 湖里区 (0592)503**** 兴山路136号 24.506980 118.135429
福建省 厦门市 海沧区 1390603**** 磊鑫玛瑙饰品附近 24.543492 117.929011
福建省 厦门市 思明区 (0592)298**** 霞溪路181思东大厦左梯3楼 24.463255 118.087348
福建省 厦门市 集美区 1333852**** 厦门市集美区侨英街道霞梧里56号 24.600443 118.112760
福建省 厦门市 思明区 (0592)552**** 香秀里106号 24.496849 118.140144
福建省 厦门市 思明区 400818**** 嘉禾路SM新生活广场二期C237号 24.505267 118.131646
福建省 厦门市 湖里区 1820598**** 湖里街 24.511785 118.101768
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。