吉林省长春市米粉店数据
2024年05月05日
全国店铺数据,选小区生活吧
吉林省长春市米粉店数据(有联系方式)
吉林省长春市米粉店数据(全部)
数量:约117条
时间:当前时间
地区:吉林省长春市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.01MB
更新时间:2024年05月05日
价格:¥3.51
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

117 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
无名缘米粉香乐多饭包
无名缘米粉
缘升源米粉
无名缘米粉
自家米粉
无名缘米粉
蜀香源骨汤麻辣烫米粉
街上缘无名缘米粉(崇智胡同)
缘升源米粉
湖南特色米粉
缘升源骨汤米粉
无尚缘米粉
天名缘骨汤米粉
缘升源骨汤米粉(亚泰富苑店)
马记米粉(新东方店)
街上缘无名缘米粉
玉名缘米粉(万龙花园店)
无名缘米粉
街上缘无名缘米粉
无名缘米粉
孙氏百合饭包(米粉)
无名缘米粉(四通路店)
武汉特色米粉
味香源米粉
粉好吃米粉
缘上缘米粉酸辣粉安大妈炸串
缘升源骨汤米粉
粉当家爆炒米粉
福阿牛牛肉米粉
无名缘米粉
好湘好香湖南米粉
超名缘米粉(红旗街)
缘升源骨汤米粉
无名缘米粉
香源米粉麻辣拌
街上缘无名缘米粉(亚泰龙达饭店东南)
无名缘米粉肉夹馍 拌饭
街上缘无名缘米粉
缘升源骨汤米粉(新华路店)
十一秒桂林米粉米饭简餐
亿景商城——玉名缘米粉
街上缘无名缘米粉(金山大厦东)
吉祥汇牛肉米粉
米香缘米粉
排骨米粉黄焖鸡米饭
快客玉名缘米粉
缘升源米粉
江西米粉瓦罐汤
无名缘米粉
尚品源米粉
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
吉林省 长春市 榆树市 1474399**** 长春市榆树市长安路五棵树公路客运站东侧约210米 44.799286 126.163838
吉林省 长春市 南关区 1394491**** 南关区工大南门 43.864242 125.346113
吉林省 长春市 二道区 1303922**** 二道区师范大学 43.927261 125.408290
吉林省 长春市 南关区 1325181**** 南关区平治街(近长春市一零三中学) 43.891657 125.339484
吉林省 长春市 南关区 (0431)81887318,1394409**** 南关区亚泰大街与文昌路交汇(吉林体育学院小南门体院家属楼8号楼)(东北师范大学,吉大南校) 43.869688 125.347270
吉林省 长春市 朝阳区 400011**** 大兴路与建设街交汇西行20米 43.886161 125.302704
吉林省 长春市 二道区 1824306**** 二道区民丰大街与经纬路交汇5号 43.874796 125.388587
吉林省 长春市 朝阳区 1584402**** 崇智胡同与建和街交汇228号 43.896594 125.323140
吉林省 长春市 德惠市 1868636**** 建设路与花园胡同交汇西行100米 44.541356 125.707738
吉林省 长春市 朝阳区 (0431)8652**** 重庆路1234号王府井商场食间隧道69号 43.896562 125.326893
吉林省 长春市 绿园区 1539893**** 创业大街2559 43.869130 125.249296
吉林省 长春市 宽城区 1316686**** 北亚泰大街与宽府路交汇南行50米祥祉园3楼美食城 43.947988 125.344721
吉林省 长春市 朝阳区 1323431**** 吉林省长春市朝阳区万宝街6号127室(现502号) 43.886323 125.307895
吉林省 长春市 南关区 1367430**** 重庆胡同58-5号 43.896240 125.333753
吉林省 长春市 德惠市 1564307**** 新东方购物中心5F019号铺位 44.540761 125.717405
吉林省 长春市 宽城区 1860538**** 亚太大街与一匡街交汇远方超市一楼 43.928868 125.344424
吉林省 长春市 南关区 1868636**** 东四马路万龙花园1栋108号 43.902285 125.348489
吉林省 长春市 绿园区 1394458**** 兰家镇长春理工大学光电信息学院商业街A区 44.004986 125.145601
吉林省 长春市 朝阳区 1375694**** 吉林省长春市朝阳区西安胡同15号西安小区2栋124室 43.896460 125.318394
吉林省 长春市 德惠市 (0431)8118**** 和平路与振兴街交汇汇丰综合大市场三楼(三道街大市场) 44.543071 125.711949
吉林省 长春市 朝阳区 1894664**** 西安大路6号安华通讯商城6楼美食城S-2 43.893531 125.326969
吉林省 长春市 二道区 1334158**** 东盛大街与四通路交汇东行东行300米欧亚超市内 43.881348 125.380380
吉林省 长春市 朝阳区 1500430**** 桂林胡同食力派美食城内 43.872033 125.325183
吉林省 长春市 朝阳区 1350082**** 建和街与崇智胡同交汇西20米 43.896580 125.323200
吉林省 长春市 榆树市 1874312**** 富宇花园A区(实验高中) 44.847561 126.550505
吉林省 长春市 朝阳区 1594302**** 西安大路16号5门115室 43.894714 125.323902
吉林省 长春市 南关区 1558410**** 万晟现代城5号楼 43.905631 125.345501
吉林省 长春市 宽城区 1576439**** 青年路住邦城市广场1楼15号门对面 43.946399 125.298013
吉林省 长春市 朝阳区 (0431)8188**** 欧亚商都-2层 43.875687 125.308065
吉林省 长春市 德惠市 1580442**** 吉林省长春市德惠市松江大街 44.695384 125.960259
吉林省 长春市 朝阳区 1760432**** 辉南街东二胡同160号富春花园乙栋车库 43.859116 125.288872
吉林省 长春市 朝阳区 1375654**** 工农胡同与东一胡同交口东行10米 43.872581 125.309092
吉林省 长春市 朝阳区 1331430**** 高新区光谷大街2008号高新怡众名城32号楼110室 43.827862 125.254633
吉林省 长春市 绿园区 1384494**** 绿园区迎宾路美一佳大鸡排西南60米 43.910163 125.231713
吉林省 长春市 宽城区 1514300**** 南广街道黑水路温州城三楼美食城 43.914698 125.337401
吉林省 长春市 二道区 1594835**** 吉林大路与东盛大街交汇亚泰综合市场美食城内(民丰街口) 43.886562 125.380971
吉林省 长春市 南关区 13843053949,1384408**** 南关区恒客隆卖场 43.834031 125.371126
吉林省 长春市 二道区 1331439**** 二道区长新东街3999号欧亚长新购物中心3层 43.938051 125.375905
吉林省 长春市 朝阳区 1384481**** 新华路与光明胡同交汇处 43.892505 125.326105
吉林省 长春市 宽城区 1339440**** 嫩江路欧亚五环购物广场美食档口4层 43.906684 125.323125
吉林省 长春市 宽城区 1550000**** 长春站南北通道地下负一层(长春北站口亿景美食城) 43.918924 125.330511
吉林省 长春市 朝阳区 400011**** 吉林省长春市朝阳区西朝阳路24号115室 43.890204 125.302242
吉林省 长春市 朝阳区 (0431)8110**** 朝阳区红旗街万达广场同德金街 43.874640 125.303151
吉林省 长春市 朝阳区 1327810**** 轻铁湖光花园小区二期3栋 43.854866 125.268289
吉林省 长春市 绿园区 1366440**** 春城大街与景阳大路交汇处锦江花园二期20栋101室 43.885108 125.273464
吉林省 长春市 二道区 1339430**** 双阳路劳动公园北门吉林小学旁 43.885661 125.378333
吉林省 长春市 南关区 1874404**** 重庆路胡同内 43.896239 125.333754
吉林省 长春市 宽城区 1394301**** 吉林省长春市宽城区胜利大街19号 43.911298 125.337563
吉林省 长春市 绿园区 1384494**** 长春市绿园区迎宾路288号 43.907512 125.248939
吉林省 长春市 宽城区 1384419**** 欧亚新发8楼 43.901740 125.335249
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。