河北省邢台市米粉店数据
2024年05月05日
全国店铺数据,选小区生活吧
河北省邢台市米粉店数据(有联系方式)
河北省邢台市米粉店数据(全部)
数量:约24条
时间:当前时间
地区:河北省邢台市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.00MB
更新时间:2024年05月05日
价格:¥0.72
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

24 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
无名缘肉沫米粉
阿贵嫂特色米粉
辣妹子贵州风味米粉
徐妈米粉
黔香米粉
爱奇米粉招牌包
徐妈米粉
鲜小宝米粉(北国店)
许多多桂林米粉万城店
吴佳拌米粉(北国店)
无名缘肉沫米粉
重庆米粉
桂婆婆米粉
溪缶桂林米粉
东西米粉
卷卷烧饼桂林米粉卤煮火烧
久香新疆炒米粉
桂林米粉(赞善市场西段路南)
无名缘米粉(冀南路店)
桂婆婆米粉
老二米粉家常炒菜
老宋米粉厂
吉祥米粉四川名小吃(一中店)
桂林传统米粉南宫店
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
河北省 邢台市 威县 1763198**** 河北省邢台市威县洺水西路380 36.990889 115.281756
河北省 邢台市 桥东区 1324746**** 新华北路241号天一城美食林南段 37.083289 114.504289
河北省 邢台市 沙河市 1332309**** 迎新街与贸易街交叉口新第二条街北100米路东 36.865734 114.510000
河北省 邢台市 桥西区 (0319)228**** 邢台桥西区钢铁北路524号 37.089176 114.470130
河北省 邢台市 邢台县 18031972780,1330339**** 河北省邢台市邢台县广兴路30号附近 37.014292 114.572741
河北省 邢台市 南宫市 1563296**** 河北省邢台市南宫市育才路原东街小学南行200米路西 37.365450 115.396291
河北省 邢台市 桥西区 (0319)228**** 邢台桥西区钢铁北路524号 37.089176 114.470130
河北省 邢台市 桥西区 (0319)779**** 邢台市桥西区北国商城七楼 37.066978 114.484263
河北省 邢台市 桥西区 1513130**** 万城新天地购物广场步行街内 37.089572 114.469254
河北省 邢台市 桥西区 (0319)202**** 中兴西大街159号 37.067443 114.483610
河北省 邢台市 桥东区 1565303**** 天一城梧桐街31-140-2号门市 37.083742 114.504989
河北省 邢台市 沙河市 1571769**** 家乐园美食街西段路北 36.880102 114.523630
河北省 邢台市 内丘县 1551199**** 中兴大街全得利购物中心北门旁 37.295272 114.522589
河北省 邢台市 桥西区 1553097**** 五中街东口 37.062337 114.488125
河北省 邢台市 桥西区 1561429**** 中兴西大街大洋百货东邻街道北行150米路东 37.069766 114.486359
河北省 邢台市 柏乡县 1503112**** 邢台市柏乡县建设路与槐阳街交叉路口往东约50米(华宇商务宾馆东南侧约50米) 37.488517 114.694070
河北省 邢台市 桥东区 1993199**** 河北省邢台市襄都区财满街12-11号 37.069941 114.502655
河北省 邢台市 沙河市 1551286**** 邢台市沙河市赞善市场西段路南桂林米粉 36.873329 114.450967
河北省 邢台市 南宫市 1593198**** 邢台市南宫市冀南路永辉嘉苑东侧约40米 37.360631 115.401351
河北省 邢台市 内丘县 1551199**** 内丘中兴大街全得利购物中心北门旁 37.295323 114.522627
河北省 邢台市 宁晋县 1370039**** 邢台市宁晋县兴宁街上元南都西侧约30米 37.614090 114.927984
河北省 邢台市 宁晋县 1537320**** 河北省邢台市宁晋县东沙良村腾飞街1号 37.585123 114.896326
河北省 邢台市 桥西区 1510039**** 育英街71号 37.074184 114.483233
河北省 邢台市 南宫市 1535086**** 胜利大街348东北方向130米 37.362258 115.398766
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。