广东省广州市肯德基数据
2024年04月29日
全国店铺数据,选小区生活吧
广东省广州市肯德基数据(有联系方式)
广东省广州市肯德基数据(全部)
数量:约181条
时间:当前时间
地区:广东省广州市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.01MB
更新时间:2024年04月29日
价格:¥5.43
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

181 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
肯德基(望岗站餐厅)
肯德基KFC(庆丰店)
肯德基(沙汕DT餐厅)
肯德基(龙岗路餐厅)
肯德基(华标广场店)
肯德基外卖点(白云机场1号航站楼二店)
肯德基(上漖汽车穿梭餐厅)
肯德基(赤岗北店)
肯德基(百业广场世界名店城餐厅)
肯德基(东方宝泰餐厅)
肯德基(同泰路店)
肯德基(中山八路店)
肯德基(金柏广场店)
肯德基(梅花园餐厅)
肯德基(花地大道DT店)
肯德基(东汇城店)
肯德基(中山八路)
肯德基 新华镇店
肯德基(增槎路店)
肯德基(新一城店)
肯德基精选
肯德基购书中心餐厅
肯德基(丽莎广场店)
肯德基现磨咖啡馆(今洲店)
肯德基(百越广场餐厅)
肯德基(百德商业中心餐厅)
肯德基现磨咖啡馆(广武店)
肯德基(永旺店)
肯德基(萧岗店KFC店)
肯德基宅急送(骏盈店)
肯德基(名盛广场店)
肯德基(黄边DT餐厅)
肯德基(优托邦科学城店A座)
肯德基(黄石西餐厅)
肯德基现磨咖啡馆(乐都汇店)
肯德基(庆丰财智广场餐厅)
肯德基(宝岗大道店)
肯德基(光明北餐厅店)
肯德基(宝岗大道餐厅)
肯德基(佳润广场餐厅)
肯德基甜品站(汽车客运站店)
肯德基(从城大道餐厅)
肯德基(从化新世纪餐厅)
肯德基(华汇广场餐厅)
肯德基(麒麟广场餐厅)
肯德基(北兴汽车穿梭餐厅)
肯德基(太和餐厅)
肯德基(沙汕汽车穿梭餐厅)
肯德基(黄埔餐厅)
肯德基(科学大道餐厅)
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
广东省 广州市 白云区 1597561**** 广州市白云区嘉禾望岗地铁站A出口黄金口美食城首层 23.242227 113.296200
广东省 广州市 白云区 400663**** 广东广州白云区石井街庆丰村庆丰广场路西侧建筑物一层及二层 23.216134 113.234221
广东省 广州市 天河区 (020)3809**** 元岗路310号智慧园19号1-3层 23.179353 113.347591
广东省 广州市 白云区 (020)8604**** 广东省广州市白云区太和镇龙归龙岗路1号金铂广场1F层 23.274012 113.301517
广东省 广州市 天河区 (020)3847**** 广州市天河区天河北路601号华标广场F1 23.147644 113.346709
广东省 广州市 花都区 (020)3606**** 广东省广州市花都区机场路T1航站楼B区出发厅3层B235号登机口旁 23.396558 113.307568
广东省 广州市 番禺区 (020)3110**** 广东省广州市番禺区上漖村迎宾路 23.042251 113.325682
广东省 广州市 海珠区 (020)8944**** 广州市海珠区赤岗北路18号四季天地南座F1 23.106359 113.334236
广东省 广州市 花都区 (020)3688**** 广州市花都区迎宾大道与公益路交叉口百业广场世界名店城F1 23.405991 113.223974
广东省 广州市 天河区 (020)8928**** 林和中路63号东方宝泰购物广场首层009铺号 23.153262 113.331700
广东省 广州市 白云区 (020)3624**** 广东省广州市白云区永康路1号金骊城商场1-2层 23.227646 113.310344
广东省 广州市 荔湾区 (020)8117**** 广东省广州市中山八路64号公交站场调度楼及地铁B出口上盖一层及二层 23.131609 113.240132
广东省 广州市 白云区 (020)3152**** 广东省广州市白云区广州大道北同和大街1号金柏广场B座1层 23.202547 113.332312
广东省 广州市 白云区 (020)3732**** 广州市天河区广州大道北28号梅花园商业广场1楼 23.184109 113.327573
广东省 广州市 荔湾区 (020)2233**** 花地大道中228号宜车城一层 23.079966 113.239199
广东省 广州市 增城区 (020)8262**** 广东省广州市增城区荔城街府佑路98号东汇城二层 23.289916 113.825347
广东省 广州市 荔湾区 (020)8765**** 荔湾区中山八路64号公交站场调度楼及地铁B出口上盖一层及二层 23.131747 113.246884
广东省 广州市 花都区 (020)3688**** 广州近郊花都区新华镇建设路19号 23.384531 113.214315
广东省 广州市 白云区 020-8129**** 广州市白云区增槎路1068号(增槎路与西槎路交叉口)龙骏广场内 23.183557 113.233071
广东省 广州市 海珠区 400663**** 海珠区海珠区宝业路2号新一城广场地下负一层百佳购物广场内编号为A01商铺 23.100205 113.272714
广东省 广州市 番禺区 400663**** 番禺区林和西路广州火车东站一楼E区编号为A-14、15首层及夹层(超信花园东南) 22.996101 113.276659
广东省 广州市 天河区 (020)38862061,400663**** 广州天河区天河路123号广州购书中心负一层(维多利亚旁) 23.139939 113.327228
广东省 广州市 花都区 400882**** 狮岭镇阳光大道东即丽莎商业广场首层 23.466751 113.157960
广东省 广州市 南沙区 4008823823,(020)3909**** 广州市南沙区金沙路1号今洲广场F1 22.806999 113.552325
广东省 广州市 番禺区 (020)8487**** 广州市番禺区富华西路2号钻汇珠宝广场F1 22.953968 113.368552
广东省 广州市 番禺区 (020)8470**** 广州市番禺区市桥工业路128号百德商业中心F1 22.943273 113.375300
广东省 广州市 天河区 (020)8756**** 广州市天河区天河路603号 23.140934 113.345307
广东省 广州市 番禺区 1363248**** 番禺大道与市莲路交汇处永旺梦乐城番禺广场B1层0010号 22.943384 113.394175
广东省 广州市 白云区 (020)3629**** 新市墟新市南街45号新天地广场A座首层肯德基 23.197260 113.271936
广东省 广州市 白云区 400920**** 广州市白云区西槎路129号骏盈广场首层 23.163548 113.240764
广东省 广州市 越秀区 020-8319**** 北京路194号银座广场 23.128257 113.275565
广东省 广州市 白云区 400882**** 黄边北路216号B栋1-5号 23.227024 113.292557
广东省 广州市 黄埔区 (020)8211**** 广州市黄埔区科学大道193号高德汇购物中心A座1-2层 23.173509 113.459267
广东省 广州市 白云区 (020)36700372,(020)3670**** 广州白云区黄石西路南面11006012号B0035地块(白水龙地块) 23.210385 113.260390
广东省 广州市 天河区 400882**** 广州市天河区中山大道中1116号LIFESPACE乐都汇F1 23.122073 113.427187
广东省 广州市 白云区 (020)3652**** 广州市白云区庆丰广场路6号庆丰财智广场F1 23.217914 113.232797
广东省 广州市 海珠区 (020)3426**** 宝岗大道183号宏宇广场1层5号A09 23.107454 113.269393
广东省 广州市 番禺区 4009208801,020-3921**** 番禺光明北路鸿禧优活商场一楼(3号线市桥地铁站A出口)区 22.957943 113.368247
广东省 广州市 海珠区 400882**** 海珠区宝岗大道10-12号宏宇广场内(近新一佳) 23.107868 113.269231
广东省 广州市 白云区 (020)8724**** 广州市白云区广州市白云区广州大道北1419号佳润广场F1 23.187255 113.327395
广东省 广州市 越秀区 (020)86699411,(020)8669**** 环市西路145、147、149号省客运站行包公寓楼2楼 23.152568 113.260312
广东省 广州市 从化区 (020)3790**** 广东省广州市从化区从城大道111-113号肯德基a区2楼 23.537747 113.597238
广东省 广州市 从化区 (020)87939871,(020)8793**** 广东省广州市从化区新城东路66号林苑大厦首2层 23.553334 113.594486
广东省 广州市 南沙区 (020)3115**** 广东省广州市南沙区进港大道华汇广场首层 22.805054 113.562950
广东省 广州市 南沙区 (020)8468**** 广州市南沙区黄阁镇黄阁大道南麒麟广场4号楼首层01-04、12号铺 22.826146 113.513780
广东省 广州市 花都区 (020)3772**** 广州市花都区北兴镇花都大道南17号 23.431539 113.425996
广东省 广州市 白云区 (020)8742**** 广东省广州市白云区太和镇联升路1号太和广场1-2层 23.300102 113.361610
广东省 广州市 天河区 (020)3809**** 广东省广州市天河区元岗路310号a区 23.179387 113.347684
广东省 广州市 黄埔区 (020)8227**** 广东省广州市黄埔区大沙东路5-7号9楼 23.110108 113.454085
广东省 广州市 黄埔区 (020)8211**** 广东省广州市黄埔区科学大道193号优托邦1楼 23.173213 113.459310
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。