甘肃省电影院数据
2024年05月21日
全国店铺数据,选小区生活吧
甘肃省电影院数据(有联系方式)
甘肃省电影院数据(全部)
数量:约186条
时间:当前时间
地区:甘肃省
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.01MB
更新时间:2024年05月21日
价格:¥5.58
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

186 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
爱奇艺一起看微影院(嘉峪关店)
万银影城(张掖店)
爱影咖
金川公司数码影院
身临奇境5D动感立体影院
兰州虹盛国际影城
太平洋电影城(临夏店)
身临奇境7D互动影院
天亿国际电影城(国芳百货店)
文化影剧院
新视界影视城
曹家坪老庄
新视界百花数字影城
星美国际影城兰州瑞德店
太平洋电影城华孚泰店
太平洋电影城
星播客私人影院
华影飞天国际影城
聚点私人影院
红蓝紫影城
崆峒影城
华城美食府
兰州剧院
金利电影城
倚能·假日影城
公厕
华乐天下影城
兰州火车头影城
中影国际影城(嘉峪关天诚广场店)
万达电影兰州康桥广场店
华影西固影城
青影国际影城
太平洋电影城
东方红影城
新兴电影城
西北师大音乐学院兰州歌舞剧院艺术分校
兰州恒大影城
太平洋电影城
天籁华夏国际影城
边家山
华影飞天影城
太平洋电影城
新世纪国际电影城
敦煌飞天数字影城
大唐影城
乐创7D动感互动影院
酒泉飞天数字影院
倚能·假日厨房
天亿国际电影城
艾尚私人咖啡影院
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
甘肃省 嘉峪关市 嘉峪关市 (0937)637**** 阳关路939号万悦商务宾馆(捷安达出租车公司旁) 39.780426 98.265199
甘肃省 张掖市 甘州区 1999361**** 甘肃省张掖市甘州区滨河新区临泽北路与昭武东路交叉口东南侧品尊假日新天地二号楼五层 38.945640 100.428541
甘肃省 武威市 凉州区 15025955230,1821995**** 武威市凉州区万达广场东侧约90米 37.916516 102.638778
甘肃省 金昌市 金川区 (0935)882**** 金川区金川西路11号 38.507626 102.185000
甘肃省 陇南市 礼县 1839313**** 陇南市礼县 34.191979 105.195778
甘肃省 兰州市 西固区 (0931)754**** 兰州市西固区庄浪路174号虹盛商厦6楼 36.102747 103.629072
甘肃省 临夏回族自治州 临夏市 (0930)666**** 庆胜东路义乌国际商业广场28号楼4楼 35.585836 103.200580
甘肃省 酒泉市 肃州区 1890947**** 大明步行街啤酒广场东侧电器街 39.752965 98.516195
甘肃省 兰州市 城关区 (0931)8726101,(0931)872**** 广场南路4-6号(国芳百货8楼) 36.057848 103.851348
甘肃省 嘉峪关市 嘉峪关市 (0937)622**** 甘肃省嘉峪关市新华中路23号 39.799192 98.281043
甘肃省 金昌市 永昌县 (0935)765**** 甘肃省金昌市永昌县北大街5号 38.254405 101.978418
甘肃省 白银市 会宁县 (020)8960**** 白银市会宁县 36.287619 105.141690
甘肃省 兰州市 永登县 (0931)642**** 城关镇胜利街金邦新都西门百花文化大厦1层001号 36.728283 103.275012
甘肃省 兰州市 城关区 (0931)860**** 城关区东岗东路1999号万国港7层 36.048985 103.879008
甘肃省 兰州市 城关区 (0931)823**** 城关区雁滩路3113号华孚泰商厦7楼(近大润发超市) 36.066856 103.877565
甘肃省 武威市 凉州区 (0935)228**** 凉州区商业步行街凉州商厦6楼 37.934154 102.639244
甘肃省 庆阳市 西峰区 1509559**** 甘肃省庆阳市西峰区永乐道69号美食城三味美食二楼 35.743727 107.652763
甘肃省 兰州市 城关区 (0931)868**** 兰州市城关区五里铺桥头东岗东路2704号(万商国际6层) 36.052421 103.878648
甘肃省 庆阳市 西峰区 (0934)8887718,1860934**** 庆阳市西峰区当庄花苑西门南侧3楼 35.726455 107.676293
甘肃省 陇南市 成县 (0939)321**** 甘肃省陇南市成县东新街18号影业中心三楼 33.748176 105.742520
甘肃省 平凉市 崆峒区 (0933)822**** 平凉市崆峒区东大街58号(南门十字) 35.545884 106.686190
甘肃省 白银市 平川区 (0773)583**** 白银白银区乐雅路 36.739652 104.797207
甘肃省 兰州市 七里河区 (0931)846**** 甘肃省兰州市城关区中山路237号 36.063377 103.822420
甘肃省 兰州市 城关区 0931-886**** 城关区广场南路75号统办2号楼裙楼(近瑞东百货购物中心) 36.057220 103.847989
甘肃省 兰州市 七里河区 0931-266**** 西津东路575号(建工大厦) 36.072056 103.789745
甘肃省 白银市 会宁县 (0662)228**** 白银市会宁县 35.699924 105.059846
甘肃省 兰州市 西固区 (0931)754**** 兰州市西固区庄浪路174号虹盛百货6楼(近西部钱柜KTV) 36.102579 103.628949
甘肃省 兰州市 七里河区 (0931)294**** 兰州市七里河区西站西路106号(原兰西铁路文化宫) 36.073806 103.775578
甘肃省 嘉峪关市 嘉峪关市 (0937)630**** 嘉峪关市新华南路111号天诚广场四楼 39.790132 98.284697
甘肃省 兰州市 安宁区 (0931)7711666,400080**** 甘肃省兰州市安宁区安宁西路3号康桥购物中心5楼 36.107084 103.737573
甘肃省 兰州市 西固区 (0931)753**** 兰州市西固区公园路36号(西固公园向东200米) 36.090812 103.637084
甘肃省 陇南市 武都区 (0939)830**** 礼堂(近莲湖公园) 33.395631 104.932664
甘肃省 武威市 凉州区 (0935)228**** 凉州区商业步行街凉州商厦6楼 37.934154 102.639244
甘肃省 兰州市 城关区 (0931)863**** 兰州市城关区天水南路160号(火车站向北100米) 36.046628 103.860440
甘肃省 兰州市 城关区 (0931)810**** 兰州市城关区静宁路319号(金色大厅ktv向南30米) 36.063698 103.838232
甘肃省 兰州市 七里河区 (0931)846**** 甘肃省兰州市城关区中山路237号 36.063377 103.822420
甘肃省 兰州市 七里河区 (0931)232**** 兰州市西固区秀川街道恒大名都雅苑内 36.085835 103.700389
甘肃省 天水市 秦州区 (0938)823**** 甘肃省天水市秦州区大众路官泉1号兰天城市广场精品内街6楼 34.582789 105.727901
甘肃省 兰州市 七里河区 (0931)233**** 兰州市七里河区西站西路44-47号(华润万家4楼) 36.073646 103.775876
甘肃省 陇南市 礼县 021-3377**** 陇南市礼县 34.091507 104.779035
甘肃省 兰州市 城关区 (0931)868**** 兰州市城关区五里铺桥头东岗东路2704号(万商国际6层) 36.052421 103.878648
甘肃省 兰州市 城关区 0931-885**** 兰州市城关区南昌路982号(华联购物中心3楼) 36.061210 103.852754
甘肃省 张掖市 甘州区 (0936)599**** 甘州区南大街168号(近甘州宾馆,河西大厦对面) 38.941144 100.462347
甘肃省 酒泉市 敦煌市 (0937)883**** 甘肃省酒泉市阳关中路777号(电影院综合楼三楼) 40.147566 94.669490
甘肃省 白银市 白银区 (0943)825**** 白银区公园路嘉垣广场北楼四楼 36.552370 104.184501
甘肃省 平凉市 崆峒区 (0933)861**** 平凉市崆峒区 35.540715 106.703396
甘肃省 酒泉市 肃州区 (0937)261**** 甘肃省酒泉市肃州区富康路9号楼3、4层 39.738242 98.508442
甘肃省 兰州市 七里河区 0931-266**** 西津东路575号(建工大厦) 36.072056 103.789745
甘肃省 兰州市 城关区 (0931)872**** 甘肃省兰州市城关区兰州市城关区广场南路4-6号国芳百货8楼 36.057403 103.851740
甘肃省 武威市 凉州区 1779351**** 甘肃省武威市凉州区西关南路18 37.933052 102.628088
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。