广西壮族自治区南宁市洗衣店数据
2024年05月08日
全国店铺数据,选小区生活吧
广西壮族自治区南宁市洗衣店数据(有联系方式)
广西壮族自治区南宁市洗衣店数据(全部)
数量:约241条
时间:当前时间
地区:广西壮族自治区南宁市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.02MB
更新时间:2024年05月08日
价格:¥7.23
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

241 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
君满洗衣店
泰洁洗衣店(竹溪店)
秦姐洗衣店
铭葫洗衣店
玫瑰园洗衣店
南宁市衣之浴洗衣店(诗奈尔干洗店)
吉美干洗衣店
锦绣洗衣店
红林洗衣店
上海泰洁洗衣长旺洗衣店
南宁市洁宝莱洗衣店
荣荣大酒店洗衣店
洗衣吧-自助洗衣店
金羚洗衣店(明秀路北一巷)
雅洁洗衣店(大沙田店)
龙姐综合洗衣店
师院洗衣店
吉美干洗衣店
白沙洗衣店
百洁洗衣店
花语同芳洗衣店
艾依莎洗衣店
东升洗衣店
杰美洗衣店
高联盟共享洗衣店
洁衣干洗店
金挚莱高质干洗
绿洁干洗中心
约瑟芬洗衣馆宾阳店
名衣干洗店(总店)
森尼特欧式隔离洗衣
赛维健康洗衣
鸿达干洗
美国卡露丝国际洗衣连锁宾阳店
赛维健康洗衣·生活馆
灰姑娘干洗(宾阳店)
雨邦干洗
正宗干洗
思维干洗店
靓依干洗
得时康绿色干洗黎塘分店
龙舜绿色干洗新桥分店
赛维健康洗衣·生活馆马山店
澳洁洗衣生活馆隆安店
恒协干洗
上海洁神绿色干洗隆安分店
诗奈尔洗衣会所
UCC国际洗衣江湾山语城店
UCC国际洗衣大唐世家分店
UCC国际洗衣
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
广西壮族自治区 南宁市 青秀区 1336768**** 南宁市青秀区 22.836337 108.358347
广西壮族自治区 南宁市 青秀区 1837883**** 南宁市青秀区竹溪大道26-2号云星钱隆天下6号楼16号铺面 22.804899 108.370804
广西壮族自治区 南宁市 良庆区 1397866**** 南宁市良庆区 22.771913 108.325508
广西壮族自治区 南宁市 青秀区 (0771)268**** 盘古路 附近 22.813494 108.445715
广西壮族自治区 南宁市 江南区 (0771)451**** 南宁市江南区 22.768039 108.317649
广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 1817232**** 高新区科德路6号瀚林君庭1栋1楼1015号铺(后汽车出入口旁第二家) 22.855021 108.271547
广西壮族自治区 南宁市 武鸣区 (0771)625**** 东鸣路18号 附近 23.161231 108.287804
广西壮族自治区 南宁市 良庆区 (0771)573**** 锦绣路57 22.771530 108.326555
广西壮族自治区 南宁市 青秀区 (0771)202**** 民族大道129号红林大酒店 22.819898 108.387261
广西壮族自治区 南宁市 青秀区 1807661**** 南宁市青秀区 22.784892 108.352012
广西壮族自治区 南宁市 青秀区 (0771)2785212,(0771)278**** 东盟商务区合作路1号昌泰东盟园步行街内铺C-9商铺(沃美酒店旁) 22.813282 108.405699
广西壮族自治区 南宁市 江南区 (0771)313**** 南宁市江南区 22.777161 108.318875
广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 13152668891,1315268**** 广西壮族自治区南宁市西乡塘区思湖西路86号南宁水电技工学校二栋一楼 22.854564 108.246037
广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 1350788**** 广西壮族自治区南宁市西乡塘区明秀路北一巷88附近 22.846539 108.315871
广西壮族自治区 南宁市 良庆区 (0771)215**** 民安路67号附近 22.769139 108.324874
广西壮族自治区 南宁市 良庆区 1529648**** 玉龙三里中国联通旁 22.729661 108.341135
广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 1597771**** 南宁市西乡塘区 22.845357 108.326332
广西壮族自治区 南宁市 武鸣区 (0771)625**** 江滨路E幢附近 23.158957 108.287546
广西壮族自治区 南宁市 江南区 1815456**** 南宁市江南区白沙大道与白沙南五里交叉路口往西北约50米(银湾花园小区东北侧) 22.791647 108.335321
广西壮族自治区 南宁市 江南区 13878128583,1387812**** 南宁市江南区友谊路东一里(红星幼儿园西北侧) 22.779985 108.302147
广西壮族自治区 南宁市 兴宁区 1370786**** 南宁市兴宁区民主路与民主路北四里交叉路口南侧(阳光新都) 22.832165 108.342831
广西壮族自治区 南宁市 青秀区 1587713**** 南宁市青秀区仙葫经济开发区管理委员会宏达路7号联发尚品二期二号 22.806646 108.453948
广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 1597767**** 高新区罗赖东农民新村57栋4号 22.875169 108.283949
广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 1479557**** 南宁市西乡塘区屯里村1队76号 22.886269 108.299291
广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 1312341**** 广西壮族自治区南宁市西乡塘区友爱路西3巷30-1号北60米 22.851649 108.312010
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1567714**** 广西壮族自治区南宁市宾阳县 23.219484 108.835411
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1557713**** 广西壮族自治区南宁市宾阳县 23.220843 108.829942
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1527814**** 广西壮族自治区南宁市宾阳县 23.227875 108.828312
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1517713**** 广西壮族自治区南宁市宾阳县 23.221497 108.826954
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1350781**** 广西壮族自治区南宁市宾阳县 23.221738 108.824028
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1877606**** 广西壮族自治区南宁市宾阳县 23.223861 108.824225
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1387812**** 金城路66正南方向160米 23.227298 108.823983
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1325775**** 祥和路202 23.216614 108.819754
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1373717**** 广西壮族自治区南宁市宾阳县 23.222880 108.823430
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1387812**** 广西壮族自治区南宁市宾阳县 23.224816 108.823149
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 0771-828**** 广西壮族自治区南宁市宾阳县 23.227235 108.819704
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1557891**** 广西壮族自治区南宁市宾阳县 23.227548 108.819570
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1376862**** 广西壮族自治区南宁市宾阳县 23.227305 108.819047
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 0771-819**** 广西壮族自治区南宁市宾阳县 23.224342 108.817558
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1351787**** 广西壮族自治区南宁市宾阳县 23.204990 109.130951
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1323780**** 永安西路57号 23.205400 109.137142
广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 1815450**** 广西壮族自治区南宁市宾阳县 23.221278 108.765040
广西壮族自治区 南宁市 马山县 1373792**** 广西壮族自治区南宁市马山县 23.710003 108.181067
广西壮族自治区 南宁市 隆安县 1567814**** 广西壮族自治区南宁市隆安县 23.176859 107.695121
广西壮族自治区 南宁市 隆安县 1837682**** 广西壮族自治区南宁市隆安县 23.180316 107.692222
广西壮族自治区 南宁市 隆安县 1597716**** 广西壮族自治区南宁市隆安县 23.177941 107.704822
广西壮族自治区 南宁市 隆安县 1529639**** 广西壮族自治区南宁市隆安县 23.181778 107.698748
广西壮族自治区 南宁市 邕宁区 1996839**** 江湾山语城29栋111 22.787524 108.461993
广西壮族自治区 南宁市 邕宁区 1815462**** 龙福路2号正东方向40米 22.763214 108.466278
广西壮族自治区 南宁市 良庆区 1893470**** 万科魅力之城103 22.726813 108.397377
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。