广东省汕头市洗衣店数据
2024年05月08日
全国店铺数据,选小区生活吧
广东省汕头市洗衣店数据(有联系方式)
广东省汕头市洗衣店数据(全部)
数量:约98条
时间:当前时间
地区:广东省汕头市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.01MB
更新时间:2024年05月08日
价格:¥2.94
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

98 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
汕头市龙湖区优洗喜洗洗衣店
玫瑰园洗衣店
普美瑞大洋洗衣店
斯蒂德洗衣店
易洁尔自助洗衣店第二分店
维曼丝港式洗衣制衣龙腾嘉园店
UCC国际洗衣龙腾嘉园店
蓝雅洗熨
卡柏洗衣
伊斯曼洗衣
五星洗衣生活馆
SD高级洗衣会所
长盛洗熨中心
蓝雅洗熨
正章洗熨
长盛洗熨中心
上海佳幸干洗会所
爱美高洗衣会所
永恒洗衣中心
恩溢洗熨
蓝雅洗熨
长盛洗熨中心
UCC国际洗衣会所
长盛洗熨中心分店
正章洗熨
蓝雅干洗
UCC国际洗衣汕头店
普美瑞洗衣华尔店
德奈福洗衣全国连锁旗舰店
新新洗衣中心
胜洁干洗
上海正大干洗店
爱衣
上海泰洁雅典干洗
长盛洗熨中心朝阳庄分店
雅兴洗熨
蓝雅洗熨专门店海景总店
正章洗烫
金砂干洗中心
新华干洗店
UCC国际洗衣
UCC国际洗衣·生活馆汕头店
新世纪干洗店
蓝雅洗熨
珠江干洗
德奈福洗衣
金禧干洗中心
江南洗烫
卡露丝洗衣国际连锁榕江路店
蓝雅干洗
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
广东省 汕头市 龙湖区 18902712947,(0754)8886**** 锦龙路锦晖大厦首层 23.376072 116.740564
广东省 汕头市 潮阳区 (0754)8362**** 文光广场振兴路16-17号商铺华莱士隔壁 23.266340 116.607503
广东省 汕头市 金平区 (0754)8899**** 东厦路9号附近 23.359883 116.712314
广东省 汕头市 龙湖区 1599221****,(0754)9221**** 黄山路20号102号之一 23.367629 116.753500
广东省 汕头市 龙湖区 1868800**** 龙湖村龙湖街18号 23.379041 116.727147
广东省 汕头市 金平区 1536232**** 龙腾嘉园4栋23号正南方向70米 23.391599 116.659214
广东省 汕头市 金平区 1330274**** 龙腾嘉园17-06商铺东北方向200米 23.392098 116.662168
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8998**** 长平路888号西南方向150米 23.366321 116.778752
广东省 汕头市 龙湖区 1341707**** 韩江路万泰春天1栋正南方向50米 23.362898 116.755208
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8999**** 长平路龙禧花园东区11栋东南方向60米 23.368196 116.758291
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8882**** 锦泰花园北区1幢101正北方向60米 23.363447 116.750276
广东省 汕头市 龙湖区 1599221**** 阳光海岸花园1区11幢103西南方向60米 23.367349 116.753498
广东省 汕头市 龙湖区 1353966**** 金晖庄汇轩雅居区4~6栋114铺面正东方向90米 23.365585 116.750873
广东省 汕头市 金平区 0754-8856**** 滨港路4号 23.360653 116.712714
广东省 汕头市 金平区 1341401**** 滨港路4号正东方向10米 23.360674 116.712864
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8885**** 韩江路中泰花园39栋S13号 23.362788 116.742992
广东省 汕头市 金平区 1371593**** 海港路正南方向30米 23.359986 116.717267
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8885**** 合信星湖城106号铺面 23.374206 116.753976
广东省 汕头市 金平区 1311258**** 郊区岐山镇政府前滘仔西南方向30米 23.394525 116.697512
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8365**** 金涛庄东区34号附近正西方向10米 23.364147 116.742373
广东省 汕头市 龙湖区 1587619**** 长平路西南方向60米 23.366781 116.745993
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8833**** 鸥下海鸥路83号附近西南方向120米 23.413697 116.718741
广东省 汕头市 龙湖区 1587537**** 龙怡花园7幢第114/115号铺面正东方向20米 23.368099 116.747100
广东省 汕头市 龙湖区 1371593**** 金砂路丰泽庄西区75栋102号西南方向90米 23.371778 116.749594
广东省 汕头市 龙湖区 1591661**** 金涛庄东区47幢正南方向30米 23.366013 116.742721
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8886**** 金涛庄西区48~49栋正西方向110米 23.366427 116.740227
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8873**** 丰泽庄园西区8~12幢东北方向50米 23.370896 116.745672
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8899**** 金砂路145号正西方向10米 23.372440 116.746500
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8712**** 洛河路12号龙腾熙园小区十六栋正北方向160米 23.407408 116.741295
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8878**** 世贸花园39幢D01 23.370160 116.743587
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8992**** 安和街佳和12巷13号 23.392006 116.750509
广东省 汕头市 龙湖区 1359284**** 华兴园三幢43 23.377815 116.748007
广东省 汕头市 龙湖区 1867540**** 金砂路137号附近西南方向70米 23.373500 116.743018
广东省 汕头市 龙湖区 1591892**** 华山路7东北方向120米 23.366304 116.728991
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8632**** 金砂东路与衡山路交界处正西方向140米 23.369601 116.736744
广东省 汕头市 金平区 0754-8812**** 东方园北区28栋108-109室正西方向90米 23.366697 116.719802
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8889**** 朝阳庄中区11海景花园A座 23.370263 116.734259
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8632**** 朝阳庄中区27幢西北方向50米 23.370922 116.735237
广东省 汕头市 金平区 0754-8863**** 东门大路西3巷1号正南方向90米 23.376997 116.706510
广东省 汕头市 金平区 0754-8863**** 长平路57号东北方向140米 23.370196 116.715231
广东省 汕头市 龙湖区 1307634**** 黄河路与龙新西三街交叉口东南150米正南方向50米 23.392116 116.744223
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8886**** 珠池路28号正南方向190米 23.376071 116.740315
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8633**** 安和街金和十七巷21正东方向10米 23.388746 116.744280
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8888**** 衡山路18号锦华昌大厦 23.376544 116.738409
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8885**** 衡山路39号正东方向30米 23.383293 116.740905
广东省 汕头市 金平区 0754-8631**** 景天园4栋正南方向90米 23.402112 116.722357
广东省 汕头市 金平区 1372650**** 金桦苑15幢103号 23.398786 116.714435
广东省 汕头市 金平区 1341342**** 木兰园11幢105-106西北方向70米 23.401061 116.721576
广东省 汕头市 龙湖区 1581790**** 榕江路14号环碧花园1栋 23.374628 116.729708
广东省 汕头市 龙湖区 0754-8816**** 榕江路龙湖综合市场339号 23.374920 116.729289
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。