云南省便利店数据
2024年05月04日
全国店铺数据,选小区生活吧
云南省便利店数据(有联系方式)
云南省便利店数据(全部)
数量:约8125条
时间:当前时间
地区:云南省
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.60MB
更新时间:2024年05月04日
价格:¥243.75
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

8125 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
美天便利店
云香便利店
路缘便利店
溢源便利店
元源便利店
浩洋便利店
恒福源便利店
梓傲便利店
磊磊银便利店
良哥便利店
博熙便利店
鄂鑫便利店
永婵便利店
阿邦便利店(羊甫店)
爱尚生活便利店(九龙路店)
皓宏便利店
源秀便利店
来满便利店
六八便利店
红文便利店
北城便利店
小董便利店
景洪恒世便利店
心购社区便利店(俊发空港城店)
起点便利店
玖进便利店
凤鸣便利店
优必得便利店(协信天地店)
德心便利店
果果家便利店
高新区福国便利店
品客便利店
五六九便利店
以琳便利店
择和便利店
家百惠便利店
万特优便利店
晨源便利店
灶雪便利店
野生便利店
晋亿商贸便利店
丰茂便利店
加学便利店
龚娇便利店
富兴便利店
锁脉便利店(下八河店)
蔚文便利店
速客便利店
京东便利店
兴隆源便利店
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
云南省 丽江市 古城区 1868797**** 西安街玉福路玉兴段14号锦江之星楼下美天便利店 26.888702 100.226722
云南省 昆明市 西山区 1388851**** 昆明市西山区 24.979831 102.705130
云南省 大理白族自治州 大理市 1890872**** 云南省大理白族自治州大理市中和路 25.708857 100.169645
云南省 玉溪市 通海县 1508774**** 玉溪市通海县康乐路园丁小区 24.118236 102.729994
云南省 昆明市 五华区 1388659**** 昆明市五华区普吉路百年明日城市 25.075744 102.681422
云南省 曲靖市 罗平县 1388717**** 曲靖市罗平县达北路罗平县中医医院(总院)西侧约80米 24.900380 104.316357
云南省 保山市 昌宁县 (0875)305**** 保山市昌宁县达丙路福园小区(066乡道)东侧 24.831752 99.634340
云南省 昆明市 五华区 1838826**** 昆明市五华区王筇路与商院路交叉路口东南侧(中晟溪城东侧约50米) 25.096320 102.659719
云南省 玉溪市 江川区 1518775**** 玉溪市江川区仁和街大街市场宝凤路西侧 24.300298 102.755623
云南省 丽江市 古城区 1816468**** 丽江市古城区荣华路束河中心幼儿园西侧约230米 26.916124 100.208388
云南省 临沧市 临翔区 1533162**** 临沧市临翔区凤翔路临沧佳驿商务酒店东南侧约70米 23.895474 100.094049
云南省 红河哈尼族彝族自治州 蒙自市 1376943**** 红河哈尼族彝族自治州蒙自市朝阳路与银河路交叉路口往东约50米(同德广场) 23.362347 103.393455
云南省 文山壮族苗族自治州 文山市 1889634**** 文新小区C区一港32号 23.390924 104.232320
云南省 昆明市 官渡区 1575895**** 小板桥大羊甫548号 24.976416 102.797419
云南省 昭通市 威信县 1985810**** 昭通市威信县朝阳学校下行50米九龙路216号 27.847336 105.049386
云南省 昆明市 官渡区 1831459**** 六甲街道办事处陈家社区居民委员会陈家营村436号 24.989093 102.724559
云南省 大理白族自治州 祥云县 1512500**** 大理白族自治州祥云县西横街祥云县第一中学(初中部)西南侧约40米 25.481874 100.560759
云南省 红河哈尼族彝族自治州 蒙自市 1512615**** 红河哈尼族彝族自治州蒙自市惠民路红运富康园 23.379808 103.375468
云南省 文山壮族苗族自治州 西畴县 1778760**** 文山壮族苗族自治州西畴县青年路西畴县第一人民医院西南侧约270米 23.440086 104.681120
云南省 红河哈尼族彝族自治州 蒙自市 1512631**** 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市永安街99号 23.382071 103.394454
云南省 曲靖市 沾益区 1364965**** 曲靖市沾益区大维小区 25.563985 103.833234
云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 13578493949,1588777**** 云南省楚雄彝族自治州楚雄市茶花大道豪艺灯饰旁 24.996466 101.578156
云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 1528726**** 云南省西双版纳傣族自治州景洪市宣景巷曼斗村237 22.022312 100.818216
云南省 昆明市 嵩明县 1588716**** 云南省昆明市嵩明县空港大道俊发空港城3栋3-1-1号商铺 25.252908 103.018368
云南省 红河哈尼族彝族自治州 建水县 1357716**** 安康路,计划生育对面 23.721821 102.834087
云南省 红河哈尼族彝族自治州 蒙自市 1592462**** 红河哈尼族彝族自治州蒙自市朝阳路君悦天下小区3-1-2号商铺 23.359263 103.402126
云南省 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 1398709**** 普洱市宁洱哈尼族彝族自治县凤凰路利民小区 23.072461 101.052886
云南省 昆明市 五华区 1365884**** 昆明市五华区建设路学府·协信天地 25.064987 102.698166
云南省 大理白族自治州 大理市 18760951064,1362872**** 大理白族自治州大理市永平路(龙瑞小区) 25.608079 100.218053
云南省 玉溪市 红塔区 1878779**** 玉溪市红塔区红塔大道兰苑上居 24.357021 102.536634
云南省 玉溪市 红塔区 1388772**** 玉溪市红塔区明珠路水利小区(桂山路)西侧约100米 24.350823 102.540064
云南省 红河哈尼族彝族自治州 建水县 1539483**** 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县永祯路245号品客便利店 23.628732 102.825806
云南省 临沧市 临翔区 1398700**** 临沧市临翔区茶苑路临沧云晨大酒店南侧约260米 23.912228 100.108214
云南省 楚雄彝族自治州 禄丰县 1363878**** 楚雄彝族自治州禄丰市惠民路金山镇派出所住宅区西北侧约70米 25.143908 102.078726
云南省 昆明市 安宁市 1878709**** 云南省昆明市安宁市珍泉东路 24.923228 102.506926
云南省 昆明市 石林彝族自治县 1388843**** 昆明市石林彝族自治县X031罗兰西尼门窗北侧 24.776478 103.277962
云南省 文山壮族苗族自治州 马关县 1478761**** 马白镇骏城路46号 23.022470 104.399438
云南省 保山市 施甸县 1591271**** 保山市施甸县甸阳镇文化路西段北侧(康乐小区膳品八方地道味餐馆西侧) 24.730442 99.181148
云南省 红河哈尼族彝族自治州 蒙自市 1812066**** 红河哈尼族彝族自治州蒙自市双星路蒙自龙城明珠 23.384167 103.366036
云南省 昆明市 官渡区 1828865**** 云南省昆明市官渡区双桥村223号 25.010362 102.739252
云南省 红河哈尼族彝族自治州 泸西县 1598779**** 红河哈尼族彝族自治州泸西县阿庐大街高丰花园 24.552070 103.760199
云南省 文山壮族苗族自治州 砚山县 1598767**** 文山壮族苗族自治州砚山县 23.617867 104.349455
云南省 大理白族自治州 祥云县 1357787**** 大理白族自治州祥云县彭普公路与孙家湾路交叉路口西南侧 25.361194 100.930867
云南省 西双版纳傣族自治州 勐腊县 1501212**** 西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊镇曼纳伞村委会勐腊农场二分场场部 21.430588 101.590740
云南省 曲靖市 富源县 15287488054,1830881**** 曲靖市富源县中山路双井上城东南侧约180米 25.678488 104.267106
云南省 丽江市 古城区 1512608**** 祥和路八河街义顺东段44号 26.870600 100.247582
云南省 大理白族自治州 大理市 1370844**** 海东镇蔚文酷乐城1楼105室 25.668601 100.305404
云南省 曲靖市 宣威市 1592499**** 曲靖市宣威市振兴中路乐雨萌幼儿园东北侧约140米 26.210046 104.105806
云南省 丽江市 古城区 1858728**** 云南省丽江市古城区振兴巷8-1 26.877864 100.244697
云南省 曲靖市 麒麟区 1352958**** 曲靖市麒麟区珠街路 25.518491 103.835927
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。