山东省滨州市便利店数据
2024年05月04日
全国店铺数据,选小区生活吧
山东省滨州市便利店数据(有联系方式)
山东省滨州市便利店数据(全部)
数量:约281条
时间:当前时间
地区:山东省滨州市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.02MB
更新时间:2024年05月04日
价格:¥8.43
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

281 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
金乐便利店
易捷便利店惠民1站
易捷便利店博兴18站
京博家便利店
京博家便利店(渤海锦绣城店)
京东便利店
QQ涮吧手机便利店
京博家便利店
优家便利店
京东便利店
滨州市滨城区乐悠悠便利店
讯猫智能便利店(宸熹店)
聚福便利店
讯猫智能便利店(胜鼎新园店)
邹平圣豪便利店(黄山御景世家店)
京博家便利店(丰泽御景店)
捷士18小时便利店
凯凯移动便利店
京东便利店
京博家便利店(天元上东城店)
金宝便利店
小米羊便利店
京博家便利店(花园新城店)
小美24小时便利店(黄河二路)
赛赛便利店
博兴县两小只便利店
京博家便利店(望海花园店)
天天便利店(棣新一路店)
至尊果蔬便利店
旺发便利店
乐时多便利店(中海学苑店)
食在满意便利店
京博家便利店(万和城东店)
舒心小屋雪糕便利店
京博家便利店(丰泽御景店)
天猫小店(淘优便利店)
佰果汇糖炒栗子干果便利店
优客便利店
万家便利店(县府店)
好彩文具便利店
52WEEK便利店
京博家便利店(新贵公馆店)
菜篮子便利店
飞牛便利店
京博家便利店
逸客便利店
壹号便利店
京博家便利店(新河金都店)
欧客便利店
泰坤便利店
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
山东省 滨州市 滨城区 1556433**** 滨州市滨城区黄河十一路鲁脉大厦 37.409172 118.010768
山东省 滨州市 惠民县 (0543)5311913,(0543)533**** 车站路南环东路西南角 37.485512 117.539270
山东省 滨州市 博兴县 1571543**** 博城五路737 37.146858 118.121900
山东省 滨州市 博兴县 1505438**** 上海街与胜利三路交叉口西北50米 37.155777 118.140478
山东省 滨州市 博兴县 1506698**** 新城二路渤海锦绣城东区3号楼2单元101室 37.160999 118.111953
山东省 滨州市 邹平县 1576210**** 滨州市邹平市长山镇金鹏广场 36.889826 117.874638
山东省 滨州市 滨城区 1566663**** 黄河四路渤海七路中百大厦4楼美食林QQ涮吧对面 37.383810 118.027487
山东省 滨州市 博兴县 1347543**** 滨州市博兴县京博华艺亭2号楼 37.141699 118.163953
山东省 滨州市 滨城区 (0543)341**** 黄河二路印象江南 37.375372 117.961497
山东省 滨州市 滨城区 1556434**** 山东省滨州市滨城区太阳雨幼儿园东北(渤海六路东) 37.398878 118.031330
山东省 滨州市 滨城区 (0543)333**** 渤海八路黄河十五路北海馨苑东沿街楼 37.422195 118.016568
山东省 滨州市 滨城区 (0543)898**** 滨城区渤海七路594号 37.388438 118.026323
山东省 滨州市 惠民县 1595437**** 滨州市惠民县 37.297990 117.767617
山东省 滨州市 滨城区 1556433**** 滨城区渤海十路908号 37.401329 118.006917
山东省 滨州市 邹平县 (0543)436**** 山东省滨州市鹤伴三路817号附近 36.861469 117.765356
山东省 滨州市 滨城区 1835431**** 黄六渤海十八路口向西丰泽御景第16栋1单元1层103 37.391417 117.957484
山东省 滨州市 滨城区 (0543)332**** 渤海六路黄河四路向北100米 37.385330 118.032637
山东省 滨州市 惠民县 1395438**** 郑家村 37.465485 117.716032
山东省 滨州市 邹平县 (0543)461**** 山东省滨州市邹平县S246(邹韩路) 36.950261 117.719881
山东省 滨州市 博兴县 1506527**** 滨州市博兴县城东街道天元上东城西门D7-107 37.150089 118.160666
山东省 滨州市 滨城区 1505438**** 凤凰二路52附近 37.473464 117.998696
山东省 滨州市 滨城区 18906496565,(0543)518**** 山东省滨州市滨城区渤海六路691号 37.389142 118.031990
山东省 滨州市 博兴县 1476305**** 新城一路花园新城东门 37.167507 118.120473
山东省 滨州市 滨城区 1525430**** 黄三渤十楼口东北角(世纪之星酒店附近) 37.375588 118.017098
山东省 滨州市 滨城区 1770543**** 黄河七路与渤海五路交汇南150米路东 37.396174 118.035310
山东省 滨州市 博兴县 1595436**** 山东省滨州市博兴县胜利三路342号 37.151219 118.143607
山东省 滨州市 滨城区 1846435**** 黄河十二路渤海十六路口向北200米望海花园东门 37.414488 117.976553
山东省 滨州市 无棣县 1526676**** 海丰街道棣新一路(鲁滨金街3-139号) 37.748299 117.616808
山东省 滨州市 滨城区 13287395079,1530543**** 滨州市滨城区黄河二路渤海十六路至尊门第10号楼 37.381604 117.974871
山东省 滨州市 邹平县 1876968**** 滨州市邹平市醴泉七路天兴理想之城东南侧约170米 36.847365 117.761041
山东省 滨州市 滨城区 1396414**** 山东省滨州市滨城区黄河十二路837号 37.413141 117.980792
山东省 滨州市 博兴县 1525436**** 滨州市博兴县S228天元上东城西北侧约60米 37.151834 118.160722
山东省 滨州市 博兴县 15066986041,1506526**** 博兴县万和城C1-116商铺 37.167401 118.124839
山东省 滨州市 邹平县 1385435**** 滨州市邹平市G308 36.898627 117.689941
山东省 滨州市 滨城区 1835431**** 黄六渤海十八路口向西丰泽御景第16栋1单元1层103 37.391671 117.957647
山东省 滨州市 滨城区 1338543**** 黄河一路渤海二十路信达国际花园城A区北门 37.373297 117.948016
山东省 滨州市 滨城区 1555434**** 长江一路588号 37.368190 118.000126
山东省 滨州市 惠民县 1356308**** 孙武街道御龙国际沿街房 37.497766 117.524639
山东省 滨州市 惠民县 1321041**** 山东省滨州市惠民县文庙街广播电影电视局(惠民县政府东南) 37.495274 117.516689
山东省 滨州市 博兴县 1506695**** 滨州市博兴县新城二路博兴县第三小学西北侧约90米 37.143136 118.116471
山东省 滨州市 邹平县 1890543**** 金鼎世家3号楼一楼西侧沿街房 36.866751 117.762690
山东省 滨州市 滨城区 1362543**** 黄河十一路渤海七路口向北100米路东新贵公馆小区门口 37.411220 118.023942
山东省 滨州市 无棣县 1595431**** 山东省滨州市无棣县富路大街92号附近 37.739981 117.627701
山东省 滨州市 滨城区 1556434**** 滨州市滨城区长江二路(恒信安康家园) 37.364639 117.949220
山东省 滨州市 博兴县 (0543)251**** 滨州市博兴县乐安大街与博城三路交叉路口往北约100米(天苑小区东南侧约50米) 37.156224 118.127143
山东省 滨州市 滨城区 1596999**** 长江一路渤海九路往西50米万方安和小区 37.369398 118.014121
山东省 滨州市 沾化区 1555021**** 滨州市沾化区中心路沾化鸿盛温泉大酒店西侧约80米 37.701775 118.137893
山东省 滨州市 滨城区 1586519**** 山东省滨州市滨城区黄河十路以南、渤海十二路以西新河金都花园第17幢1单元17-102号商铺 37.402044 117.997926
山东省 滨州市 博兴县 1520686**** 山东省滨州市博兴县胜利二路385号附近 37.149068 118.137010
山东省 滨州市 邹平县 1866308**** 滨州市邹平市黄山四路6号雅馨园5号楼1单元 36.895693 117.750200
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。