云南省临沧市农家院数据
2024年05月15日
全国店铺数据,选小区生活吧
云南省临沧市农家院数据(有联系方式)
云南省临沧市农家院数据(全部)
数量:约148条
时间:当前时间
地区:云南省临沧市
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.01MB
更新时间:2024年05月15日
价格:¥4.44
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

148 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
茗苑山庄
食家庄农家乐
金龙生态休闲山庄
馥轩农庄
弄么农家乐
青华伊人家
邓庄园
新兴农家乐
进元宝山庄
盛昌园
马庄农家乐
布朗文化庄园
大红坡山庄
静·园山庄
傣族农家乐
富宏山庄
环湖园
稻香村
彝家源咪依鲁
金来利农家乐
满香园仙叶山庄
红银饭店
郭顺达山庄
生态园
久久农家园
竹缘人家
溢源春
旗山农家乐鱼庄
砚池农庄
宣威饭庄
花家怡园
德盛园
布朗山庄
香满园农家乐
永和农家乐
迎宾园
滇红园
福源山庄
新农村农家乐
德萍山庄
盘圆山庄
傣家饭庄
大岔河农家乐
常青源
傣家聚丰楼
茶园农庄
永新牛蹄
恩达帕傣味
田心农庄
圣德龙芒果园
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
云南省 临沧市 双江县 (0883)789**** 临沧市双江县 23.614546 99.899977
云南省 临沧市 耿马傣族佤族自治县 1357844**** 临沧市耿马傣族佤族自治县 23.757005 99.609771
云南省 临沧市 永德县 1375937**** 临沧市永德县 24.019320 99.269637
云南省 临沧市 临翔区 1838894**** 临沧市临翔区 23.797309 100.063494
云南省 临沧市 耿马傣族佤族自治县 1512653**** 临沧市耿马傣族佤族自治县 23.589428 99.078953
云南省 临沧市 临翔区 1590692**** 临沧市临翔区 23.918640 100.098732
云南省 临沧市 云县 1332049**** 临沧市云县 24.416278 100.128592
云南省 临沧市 耿马傣族佤族自治县 1512659**** 临沧市耿马傣族佤族自治县 23.725753 99.334819
云南省 临沧市 临翔区 1838895**** 临沧市临翔区 23.598643 100.050629
云南省 临沧市 云县 1390883**** 临沧市云县 24.459448 100.154508
云南省 临沧市 凤庆县 1590690**** 临沧市凤庆县 24.722142 99.923444
云南省 临沧市 永德县 1512654**** 临沧市永德县 24.050425 99.290392
云南省 临沧市 凤庆县 1357830**** 临沧市凤庆县 24.391902 99.642511
云南省 临沧市 永德县 1590694**** 临沧市永德县 24.157389 99.384066
云南省 临沧市 镇康县 1398835**** 临沧市镇康县 23.794969 98.839206
云南省 临沧市 临翔区 1398700**** 临沧市临翔区 23.918665 100.099524
云南省 临沧市 临翔区 1398835**** 临沧市临翔区 23.717681 100.055722
云南省 临沧市 永德县 1336883**** 临沧市永德县 23.983758 99.246941
云南省 临沧市 临翔区 (0883)213**** 临沧市临翔区 23.874814 100.087778
云南省 临沧市 镇康县 1533160**** 临沧市镇康县 23.733015 99.336610
云南省 临沧市 镇康县 1357844**** 临沧市镇康县 24.071213 98.983529
云南省 临沧市 临翔区 1398830**** 临沧市临翔区 23.708094 100.049015
云南省 临沧市 沧源佤族自治县 1375938**** 临沧市沧源佤族自治县 23.203305 99.271419
云南省 临沧市 临翔区 1508788**** 临沧市临翔区 23.811410 100.059214
云南省 临沧市 双江县 (0883)762**** 临沧市双江县 23.477855 99.829873
云南省 临沧市 临翔区 1512659**** 临沧市临翔区 23.729533 100.063417
云南省 临沧市 双江县 1512654**** 临沧市双江县 23.638632 99.986467
云南省 临沧市 临翔区 1398835**** 临沧市临翔区 23.904576 100.083955
云南省 临沧市 凤庆县 1590692**** 临沧市凤庆县 24.573227 99.966837
云南省 临沧市 镇康县 1501205**** 云南省临沧市镇康县 23.739705 99.338563
云南省 临沧市 双江县 (0883)762**** 临沧市双江县 23.490077 99.843632
云南省 临沧市 双江县 1398703**** 临沧市双江县 23.490318 99.840944
云南省 临沧市 永德县 1398836**** 临沧市永德县 24.213832 99.290861
云南省 临沧市 永德县 1591189**** 临沧市永德县 24.006149 99.250990
云南省 临沧市 沧源佤族自治县 1357843**** 临沧市沧源佤族自治县 23.108216 99.237726
云南省 临沧市 永德县 1597490**** 户乃村 24.007932 99.252133
云南省 临沧市 凤庆县 1398834**** 云南省临沧市凤庆县 24.633950 99.889696
云南省 临沧市 临翔区 1591189**** 临沧市临翔区 23.828072 100.067379
云南省 临沧市 凤庆县 1375937**** 临沧市凤庆县 24.644312 99.912438
云南省 临沧市 永德县 1512646**** 临沧市永德县 23.997764 99.253124
云南省 临沧市 临翔区 1398835**** 临沧市临翔区 23.662450 100.062054
云南省 临沧市 双江县 1533160**** 临沧市双江县 23.613155 99.925520
云南省 临沧市 镇康县 1398700**** 临沧市镇康县 23.927666 98.907112
云南省 临沧市 云县 1398833**** 临沧市云县 24.458708 100.120104
云南省 临沧市 镇康县 1528762**** 临沧市镇康县 23.792903 98.838716
云南省 临沧市 双江县 1340888**** 临沧市双江县 23.639063 99.991464
云南省 临沧市 临翔区 1375937**** 临沧市临翔区 23.919392 100.097639
云南省 临沧市 镇康县 1361883**** 临沧市镇康县 23.793010 98.838697
云南省 临沧市 临翔区 1870882**** 临沧市临翔区 23.921820 100.095525
云南省 临沧市 永德县 1398831**** 临沧市永德县 24.061174 99.368473
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。