江苏省周黑鸭数据
2024年05月13日
全国店铺数据,选小区生活吧
江苏省周黑鸭数据(有联系方式)
江苏省周黑鸭数据(全部)
数量:约246条
时间:当前时间
地区:江苏省
行业:全部
数据来源:小区生活吧
数据格式:RAR,XLXS
数据大小:0.02MB
更新时间:2024年05月13日
价格:¥7.38
联系客服
温馨提示:数据来源为互联网公开信息整理,数据商品为特殊产品,不支持退款。qq:754546065

购买流程

  • 1点击立即购买按钮
  • 2填写接收数据邮箱
  • 3微信扫码支付
  • 4付款成功,发送数据到邮箱

数据详情

246 条数据,以下为部分数据预览
数据不符合需求,请联系客户
店铺名称
周黑鸭(现代传媒店)
周黑鸭
周黑鸭(淞兴路店)
周黑鸭街心花园店
周黑鸭
周黑鸭
三品周黑鸭
武汉周黑鸭(张浦店)
周黑鸭
武汉周黑鸭(明日星城店)
周黑鸭(宫巷店)
周黑鸭
周黑鸭(碧凤坊店)
周黑鸭(苏州邻瑞广场店)
周黑鸭(景德路店)
汉味周黑鸭
三品周黑鸭
周黑鸭(星海生活广场店)
周黑鸭(苏州吴江万宝广场)
周黑鸭(淞兴路店)
周黑鸭
周黑鸭
百年周黑鸭(流虹路店)
周黑鸭(陆家镇店)
周黑鸭
周黑鸭(孩儿巷北路店)
周黑鸭(龙王桥店)
周黑鸭(南通大学店)
周黑鸭(观音山店)
周黑鸭(荷兰街店)
王记周黑鸭
周黑鸭(青年中路店)
周黑鸭(城山路店)
周黑鸭(吕四店)
周黑鸭(仙林大成店)
周黑鸭(义乌小商品城店)
周黑鸭
周黑鸭
汉味周黑鸭
周记周黑鸭
周黑鸭(溧水店)
周黑鸭(龙眠大道店)
周黑鸭(鹏欣水游城)
代购 周黑鸭(中央商场奥体店)
武汉周黑鸭
三品周黑鸭
王记周黑鸭
唐人周黑鸭(文化路店)
周黑鸭
周黑鸭(北辰中路店)
省份 城市 区域 联系方式 地址 纬度 经度
江苏省 苏州市 吴中区 1505040**** 苏州大道东265号苏州现代传媒广场B1层B052商铺 31.330583 120.740398
江苏省 苏州市 吴中区 1891543**** 联丰商业广场1幢 31.302900 120.743573
江苏省 苏州市 吴江区 1515175**** 淞兴路653号 31.188082 120.672602
江苏省 苏州市 常熟市 (0512)8988**** 虞山镇方塔街街心花园肯德基后面 31.649841 120.750473
江苏省 苏州市 吴中区 1339089**** 越溪国际教育园南学生广场A区58号 31.217432 120.590822
江苏省 苏州市 吴中区 1339089**** 越溪文正学院学生广场C区27号 31.226087 120.594191
江苏省 苏州市 姑苏区 1395793**** 苏州市姑苏区十梓街517号(农行对面) 31.307234 120.632911
江苏省 苏州市 昆山市 1316327**** 昆山其他新吴街623号 31.289215 120.948088
江苏省 苏州市 吴江区 (0512)6937**** 松陵三里桥村三淞路瑞仪老厂对面 31.188097 120.672724
江苏省 苏州市 常熟市 1596230**** 虞山镇明日星城绿山路47号 31.683984 120.745898
江苏省 苏州市 姑苏区 1373266**** 沧浪区观前街富仁坊巷59号(7天酒店旁) 31.315884 120.631426
江苏省 苏州市 张家港市 1377325**** 平北路141号 31.977079 120.556586
江苏省 苏州市 姑苏区 1505156**** 苏州平江区观前街碧凤坊(豫园后门对面) 31.316806 120.634099
江苏省 苏州市 吴中区 400171**** 苏州市姑苏区工业园区西华林街88号邻瑞广场B1 31.304118 120.725403
江苏省 苏州市 姑苏区 1590621**** 平江区景德路37号 31.316814 120.626534
江苏省 苏州市 吴江区 1810613**** 吴江市松陵镇中山北路541号 31.175562 120.654514
江苏省 苏州市 昆山市 1501051**** 江苏省苏州市昆山市玉山镇玉山镇丽泽之春小区朝阳西路139号西北 31.380050 120.963453
江苏省 苏州市 吴中区 400171**** 星海街199号星海生活广场负一层新食派美食广场G铺位东10米 31.321059 120.677095
江苏省 苏州市 吴江区 400171**** 苏州市吴江区中山南路1088号万宝财富广场1层Z1005号 31.136326 120.652028
江苏省 苏州市 吴江区 1515175**** 淞兴路609号 31.188182 120.672693
江苏省 苏州市 昆山市 1505169**** 张浦镇张浦镇新吴街75号(张浦农业银行对面) 31.290516 120.952509
江苏省 苏州市 张家港市 1862619**** 其他地区金鹿路与府园路交叉口旁(锦丰卫生局对面) 31.963918 120.648835
江苏省 苏州市 吴江区 1302456**** 吴江其他流虹路331号(阳光恋人正对面,惠深计算机旁2间门面) 31.165064 120.652185
江苏省 苏州市 昆山市 1519011**** 陆家镇友谊路508号 31.319870 121.036066
江苏省 苏州市 张家港市 1595097**** 吹鼓路与妙桥中路交叉口西南侧50米 31.814004 120.703193
江苏省 南通市 崇川区 (0513)8156**** 孩儿巷北路58号(新阳光网吧对面) 32.027736 120.854580
江苏省 南通市 崇川区 1811438**** 森大蒂花苑4幢2号 32.025463 120.886264
江苏省 南通市 崇川区 1361520**** 南通大学配套服务区22号 31.978858 120.915929
江苏省 南通市 崇川区 1392146**** 胜利路西100米 32.024193 120.941233
江苏省 南通市 崇川区 1361520**** 五一路荷兰街H栋第二排中(南口向北50米,大拇指炸鸡南隔壁) 32.013254 120.898478
江苏省 南通市 如皋市 1396292**** 江安镇人民路 32.176690 120.421544
江苏省 南通市 崇川区 15162782244,1596272**** 崇川区青年中路111号通明大厦A座1楼(韦博英语隔壁) 32.010040 120.869849
江苏省 南通市 崇川区 1386199**** 城山路32号(爱尔兰酒吧南行20米) 32.007200 120.882330
江苏省 南通市 启东市 1865131**** 鹤城中路200号 32.061453 121.609023
江苏省 南京市 栖霞区 (025)8597**** 南京近郊仙林文苑路东城汇负一楼162号(南京师范大学西门) 32.108202 118.928192
江苏省 南京市 江宁区 1560158**** 江宁区天元东路388号义乌商品城小木屋D12号 31.943260 118.885890
江苏省 南京市 六合区 1585182**** 六合区龙津路23号紫晶广场一楼 32.347213 118.847137
江苏省 南京市 江宁区 1306250**** 佛城西路143号 31.917488 118.794374
江苏省 南京市 秦淮区 (025)8471**** 南京白下区中山南路3号南京新百B1楼(回味鸭血粉丝对面) 32.046399 118.789908
江苏省 南京市 浦口区 1395199**** 盘城街道龙山北路46号 32.206258 118.722782
江苏省 南京市 溧水区 1836206**** 通济街广场7号17幢 31.663439 119.034764
江苏省 南京市 江宁区 1866263**** 南京市江宁区义乌商品城a区10栋39号 31.945941 118.883108
江苏省 南京市 秦淮区 400171**** 江苏省南京市秦淮区健康路1号鹏欣水游城地下2楼小猪猪对面既是 32.029945 118.792664
江苏省 南京市 建邺区 400011**** 南京市建邺区江东中路237号雨润国际广场负一层A5柜 32.012352 118.738407
江苏省 南京市 江宁区 1315182**** 铜山菜场对面 31.691110 118.883178
江苏省 南京市 雨花台区 1589597**** 江苏省南京市雨花台区龙西路197号 31.962581 118.737303
江苏省 连云港市 海州区 15605137874,1865212**** 海州区中大街79号(欧特福超市斜对面) 34.576659 119.142157
江苏省 连云港市 赣榆区 1506296**** 华中路76号(中医院往西199米) 34.848144 119.133669
江苏省 连云港市 东海县 1515123**** 四中路初级中学对面4-20号 34.539394 118.769234
江苏省 连云港市 东海县 1585068**** 牛山镇北辰中路2-9A瓯龙名品街 34.542427 118.767080
免责声明:本数据受您的委托,查询公开信息所得结果。我们不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本数据仅为您的决策提供参考。因使用该数据信息而产生的任何后果,我们概不负责。